Cuadro 20.28 Intervenciones realizadas por el cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina según tipo de intervención. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2005 | ||||||||||||||||
Tipo de intervención | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Total | 3.736 | 3.655 | 4.175 | 4.759 | 4.967 | 5.209 | 5.342 | 5.627* | 5.422 | 5.689 | 6.350 | 5.867 | 5.212 | 4.868 | 5.457 | 6.455 |
Incendio | 2.677 | 3.042 | 3.581 | 4.066 | 4.275 | 4.470 | 4.553 | 4.779 | 4.346 | 4.337 | 4.900 | 4.451 | 4.035 | 3.784 | 4.147 | 5.023 |
Salvamento | 634 | 190 | 205 | 252 | 241 | 293 | 393 | 412 | 726 | 976 | 1109 | 1072 | 909 | 819 | 1.034 | 980 |
Extracción de cadáveres | 211 | 183 | 212 | 221 | 177 | 198 | 187 | 177 | 113 | 84 | 97 | 100 | 96 | 102 | 80 | 205 |
Ascensor detenido | 214 | 240 | 177 | 220 | 274 | 248 | 209 | 251 | 237 | 292 | 244 | 244 | 172 | 163 | 196 | 220 |
* Incluye además las siguientes intervenciones: 5 derrumbes y accidentes y 3 inundaciones. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Policía Federal Argentina. |