Cuadro 20.24 Infracciones de tránsito por tipo (seleccionadas).Ciudad de Buenos Aires. Años 1994/2007 | ||||||||||||||
Infracciones de tránsito | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (2) | 2007 |
Total | 1.241.275 | 1.164.239 | 924.651 | 862.662 | 933.173 | 735.957 | 1.106.860 | 2.061.191 | 501.225 | 593.148 | 1.662.965 | 2.282.837 | 3.894.207 | 4.359.191 |
Estacionamiento lugar prohibido | 260.369 | 210.507 | 195.777 | 179.475 | 183.783 | 141.713 | 226.622 | 409.121 | 148.695 | 104.402 | 673.696 | 930.137 | 1.569.121 | 2.045.875 |
Exceso de velocidad (1) |
. | . | . | . | 23.248 | 6.902 | 130.309 | 766.907 | 152.489 | 167 | 438.336 | 139.443 | 720.719 | 662.848 |
Violar luz roja | 171.125 | 160.037 | 142.328 | 118.994 | 122.576 | 76.132 | 114.120 | 107.512 | 74.986 | 54.488 | 54.212 | 156.366 | 264.917 | 318.620 |
Horario vencido / sin ticket en estacionamiento medido | 72.716 | 91.010 | 92.426 | 77.632 | 74.648 | 48.113 | 39.760 | 52.744 | 64.242 | 45.021 | 80.738 | 84.666 | 147.101 | 86.048 |
Estacionamiento lugar ascenso y descenso de pasajeros | 59.997 | 65.955 | 50.753 | 44.245 | 40.996 | 34.154 | 42.706 | 37.227 | 28.576 | 23.346 | 25.653 | 21.772 | 58.456 | 40.706 |
Falta o no uso de cinturón de seguridad | 33.040 | 48.067 | 20.075 | 19.352 | 27.624 | 11.508 | 12.215 | 9.362 | 8.014 | 7.771 | 31.156 | 367.716 | 431.171 | 422.363 |
Girar a la izquierda en lugar prohibido | 31.909 | 30.355 | 21.293 | 21.367 | 19.568 | 13.967 | 22.763 | 20.882 | 15.863 | 13.389 | 17.822 | 26.582 | 60.146 | 62.600 |
Circular contramano en calles y avenidas de una mano | 20.752 | 20.085 | 14.195 | 12.177 | 11.708 | 8.731 | 11.172 | 10.605 | 7.690 | 6.440 | 7.216 | 8.991 | 20.330 | 12.712 |
Circular sin cascos (motos) | 4.751 | 3.962 | 2.207 | 1.747 | 1.667 | 1.154 | 1.437 | 966 | 670 | 880 | 3.229 | 8.653 | 16.325 | 20.191 |
Conducir utilizando celular / auriculares (3) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 234.069 | 258.707 | |
Otras infracciones | 586.616 | 534.261 | 385.597 | 387.673 | 427.355 | 393.583 | 505.756 | 645.865 | 382.251 | 337.244 | 330.907 | 538.511 | 371.852 | 428.521 |
(1) Año 1995 "exceso de velocidad" se encuentra incluído en "otras infracciones". (2) A partir de 2006, la categoría "otras infracciones" incluye "falta de ticket de estacionamiento medido", "circular área Microcentro", "circular con puertas abiertas", "estacionamiento sobre izquierda", "estacionamiento doble fila" y"estacionamiento a menos de 5 metros de la línea de edificación". (3) A partir de 2006 se incorpora "conducir utilizando celular/auriculares. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Subsecretaría de Justicia, Dirección General Administrativa de Infracciones. |