Cuadro 20.23 Fallecidos por accidentes de tránsito ocurridos y registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007 | |||
Año | Total | Varón | Mujer |
1990 | 331 | 222 | 109 |
1991 | 342 | 214 | 128 |
1992 | 339 | 249 | 90 |
1993 | 344 | 224 | 120 |
1994 | 345 | 248 | 97 |
1995 | 315 | 215 | 100 |
1996 | 262 | 182 | 80 |
1997 | 324 | 240 | 84 |
1998 | 280 | 204 | 76 |
1999 | 275 | 189 | 86 |
2000 | 244 | 177 | 67 |
2001 | 188 | 137 | 51 |
2002 | 170 | 121 | 49 |
2003 | 185 | 139 | 46 |
2004 | 208 | 153 | 55 |
2005 | 189 | 139 | 50 |
2006 | 191 | 141 | 50 |
2007 | ... | ... | ... |
Nota: incluye residentes y no residentes. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA) sobre la base del Ministerio de Justicia y Seguridad, Subsecretaría de Justicia, Registro Civil y Capacidad de las Personas. |