Cuadro 20.19 Hechos y lesionados en accidentes de tránsito según año. Ciudad de Buenos Aires. Años 1998/2007 | ||||
Año | Hechos | Lesionados | ||
Absoluto | Promedio diario | Absoluto | Promedio diario | |
1998 | 8.447 | 23,1 | 10.167 | 27,9 |
1999 | 8.962 | 24,6 | 10.496 | 28,8 |
2000 | 9.017 | 24,6 | 10.643 | 29,1 |
2001 | 7.510 | 20,6 | 8.594 | 23,5 |
2002 | 7.448 | 20,4 | 8.644 | 23,7 |
2003 | 7.548 | 20,7 | 8.767 | 24,0 |
2004 | 7.813 | 21,3 | 9.102 | 24,9 |
2005 | 8.765 | 24,0 | 10.141 | 27,8 |
2006 | 8.851 | 24,2 | 11.537 | 31,6 |
2007 | ... | ... | ... | ... |
Nota: Hospital Fernández mes de julio, agosto, septiembre y diciembre de 1999 sin información. Hospital Piñero mes de diciembre de 1999 sin información. Hospital Ramos Mejía mes de noviembre de 1999 sin información. Hospital Ramos Mejía meses de febrero, septiembre y octubre de 2000 sin información. Hospital Fernández mes de junio de 2001 sin información. Hospital Piñero mes de diciembre de 2001 sin información. Hospital Ramos Mejía meses de enero, marzo, abril, mayo y junio de 2001 sin información. Hospital Vélez Sársfield mes de abril de 2001 sin información. Hospital Zubizarreta mes de octubre de 2001 sin información. Hospital Ramos Mejía mes de abril y mayo de 2002 sin información. Hospital Santojanni mes de noviembre de 2002 sin información. Hospital Santojanni año 2005 sin información. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de los Hospitales Generales de Agudos del GCBA. |