Cuadro 20.18 Población alojada en unidades del Servicio Penitenciario Federal y distribución porcentual por situación jurídica, por sexo y por edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995-1999/2007 | ||||||||||
Situación jurídica, sexo y edad | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total de la población penal (1) | 3.099 | 3.732 | 1.968 | 1.774 | 2.307 | 2.245 | 1.608 | 2.247 | 2.021 | ... |
Situación jurídica | ||||||||||
Condenados | 20,2 | 20,8 | 23,7 | 31,4 | 25,5 | 20,6 | 18,4 | 19,5 | 14,4 | ... |
Procesados | 78,5 | 77,0 | 73,0 | 65,2 | 71,9 | 77,3 | 78,6 | 75,0 | 83,6 | ... |
Sexo | ||||||||||
Varón | 99,6 | 99,7 | 99,3 | 99,3 | 99,7 | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | ... |
Mujer | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | - | - | - | ... |
Edad | ||||||||||
Menores de 21 años | 4,3 | 5,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ... |
Igual o mayor de 21 años | 95,7 | 94,1 | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,2 | ... |
(1) Corresponde a la población alojada en las unidades N°1, N°2, N°16 y anexo, N°18, N°20, N°21 y N°27. A partir de 2000 cerraron las unidades N°1 y N°16 y anexo. Nota: la sumatoria de procesados y condenados no resulta un 100% porque los alojados por los artículos 34 C.P y 77 C.P.P.N.no se incluyen en ninguna de estas dos situaciones. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Servicio Penitenciario Federal. |