Cuadro 20.17 Certificados emitidos por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos según tipo de requirente. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2007 | ||||||
Requirente | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 13.487 | 64.117 | 67.083 | 108.164 | 153.938 | 134.315 |
Empresa | 6.311 | 8.543 | 14.967 | 14.040 | 16.125 | 16.530 |
Particular | 145 | 1.027 | 15.330 | 4.299 | 5.160 | 5.869 |
Organismo de gobierno | 5.389 | 5.505 | 13.651 | 1.807 | 627 | 565 |
Vía Internet | 1.642 | 49.042 | 23.135 | 88.018 | 132.026 | 111.351 |
Fuente: Ministerio de Justicia y Seguridad, Subsecretaría de Justicia, Dirección general de Justicia, Registro y Mediación. |