Cuadro 20.13 Contravenciones con sentencia condenatoria en Justicia Contravencional. Ciudad de Buenos Aires. Años 1998/2007 | |
Año | Contravenciones con sentencia condenatoria |
1998 | 141 |
1999 | 1.073 |
2000 | 1.310 |
2001 | 708 |
2002 | 659 |
2003 | 770 |
2004 | 883 |
2005 | 917 |
2006 | 570 |
2007 | 449 |
Nota: el Código Contravencional rige desde marzo de 1998. Fuente: Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura, Registro Judicial de Contravenciones. |
Cuadro 20.13.1 Contravenciones con sentencia condenatoria en Justicia Contravencional según tipo de contravención. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005/2007 | ||||||
Tipo de contravención | 2005 (1) | 2006 | 2007 | |||
Total de contravenciones con sentencia condenatoria | 406 | 570 | 449 | |||
Título | Capítulo | Art.N° | ||||
Proteción integral de las personas |
Integridad Física |
Subtotal integridad física | 5 | 7 | 3 | |
51 | Pelear. Tomar parte en una agresión | - | - | 1 | ||
52 | Hostigar. Maltratar. Intimidar | - | 2 | 1 | ||
53 | Agravantes de los arts. 51 y 52 | 2 | - | - | ||
54 | Colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos | 3 | 5 | - | ||
56 | Espantar o azuzar animales | - | - | 1 | ||
Niños, niñas y adolescentes | Subtotal Niños, niñas y adolescentes | 59 | 27 | 28 | ||
59 | Inducir a menores de edad a mendigar | 4 | - | - | ||
60 | Suministrar alcohol a personas menores de edad | 11 | 7 | 8 | ||
61 | Tolerar o admitir la presencia de personas menores en lugares no autorizados | 33 | 15 | 12 | ||
62 | Suministrar material pornográfico | 11 | 5 | 8 | ||
Derechos personalísimos | Subtotal Derechos personalísimos | 1 | - | - | ||
68 | Perturbar ceremonias religiosas o servicios fúnebres | 1 | - | - | ||
Protección de la propiedad pública y privada | Administración pública y servicios públicos |
Subtotal Administración pública y servicios públicos | 35 | 80 | 81 | |
70 | Afectar la señalización dispuesta por autoridad pública | 1 | - | - | ||
71 | Afectar servicios de emergencia o seguridad | 1 | - | 1 | ||
72 | Falsa denuncia | - | 1 | - | ||
73 | Violar clausura | 31 | 71 | 78 | ||
74 | Ejercer ilegítimamente una actividad | 2 | 8 | 2 | ||
Fe pública |
Subtotal Fe pública | - | 2 | - | ||
76 | Apariencia falsa | - | 1 | - | ||
77 | Frustrar una subasta pública | - | 1 | - | ||
Protección del uso del espacio público o privado | Libertad de circulación | Subtotal Libertad de circulación | 5 | 6 | - | |
78 | Obstrucción de la vía pública | 5 | 6 | - | ||
Uso del espacio público y privado | Subtotal Uso del espacio público y privado | 173 | 128 | 85 | ||
79 | Cuidar coches sin autorización legal | 1 | - | - | ||
80 | Ensuciar bienes | 1 | 2 | 1 | ||
81 | Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos | 4 | 11 | 2 | ||
82 | Ruidos molestos | 5 | 14 | 9 | ||
83 | Usar indebidamente el espacio público | 69 | 52 | 40 | ||
84 | Ocupar la vía pública | 93 | 49 | 33 | ||
Protección de la seguridad y la tranquilidad | Seguridad pública |
Subtotal Seguridad pública | 24 | 18 | 9 | |
85 | Portar armas no convencionales | 7 | 5 | 4 | ||
88 | Fabricar, transportar, almacenar, guardar o comercializar sin autorización artefactos pirotécnicos | - | 1 | 1 | ||
89 | Vender alcohol en horario nocturno | 17 | 12 | 4 | ||
Espectáculos artísticos y deportivos | Subtotal Espectáculos artísticos y deportivos | 27 | 29 | 25 | ||
90 | Perturbar filas, ingreso o no respetar vallado | - | - | 2 | ||
92 | Vender entradas o permitir ingreso en exceso | - | - | 2 | ||
93 | Ingresar sin entrada, autorización o invitación | 2 | 3 | 3 | ||
96 | Omitir recaudos de organización y seguridad | - | 12 | 2 | ||
98 | Provocar a la parcialidad contraria | 1 | 2 | 1 | ||
99 | Afectar el desarrollo del espectáculo | - | 1 | 3 | ||
101 | Incitar al desorden | - | 1 | 3 | ||
102 | Arrojar cosas o sustancia | - | - | 1 | ||
103 | Suministrar elementos aptos para agredir | 1 | - | - | ||
104 | Suministrar o guardar bebidas alcohólicas | 8 | 6 | 5 | ||
105 | Ingresar o consumir bebidas alcohólicas | 13 | 1 | - | ||
106 | Ingresar artefactos pirotécnicos | 2 | 2 | 1 | ||
108 | Portar elementos aptos para la violencia | - | 1 | 2 | ||
Seguridad y ordenamiento en el tránsito |
Subtotal Seguridad y ordenamiento en el tránsito | 56 | 56 | 93 | ||
111 | Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes | 47 | 52 | 91 | ||
113 | Violar barreras ferroviarias | 9 | 2 | 2 | ||
114 | Incumplir obligaciones legales | - | 2 | - | ||
Juegos de apuesta | Juegos de apuesta |
Subtotal Juegos de apuesta | 21 | 193 | 123 | |
116 | Organizar y explotar juego | 7 | 58 | 43 | ||
117 | Promover, comerciar u ofertar | 10 | 123 | 74 | ||
118 | Violar reglamentación | - | 12 | 6 | ||
119 | Prácticas no punibles | 4 | - | - | ||
Otros (2) | - | 24 | 2 | |||
(1) La información es registrada a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 1.472. (2) Incluye la Ley 255 y los artículos 51, 57 bis, 72, 73, 74 de la Ley 10. Nota: sólo se incluyen los artículos que registraron al menos una contravención durante el transcurso de los años presentados. Fuente: Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura, Registro Judicial de Contravenciones. |