Cuadro 20.12 Contravenciones ingresadas al Ministerio Público Fiscal según título del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Años 1999/2007 | |||||||||
Título del Código Contravencional | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 * | 2006 | 2007 |
Total de contravenciones ingresadas | 76.779 | 89.366 | 97.175 | 98.717 | 84.229 | 46.556 | 33.013 | 32.909 | 32.954 |
Título I - Protección Integral de las Personas | 4.183 | 6.994 | 5.060 | 9.100 | 6.361 | 7.433 | 2.100 | 1.710 | 1.923 |
Título II - Protección de la Propiedad Pública y Privada | 1.771 | 2.369 | 1.732 | 1.265 | 948 | 586 | 1.890 | 1.321 | 1.580 |
Título III - Protección del Uso del Espacio Público y Privado | 64.158 | 75.560 | 86.709 | 86.168 | 75.228 | 36.069 | 24.755 | 24.538 | 23.053 |
Título IV - Protección de la Seguridad y Tranquilidad Públicas | 6.235 | 2.782 | 1.703 | 1.088 | 491 | 1.361 | 2.916 | 3.919 | 4.882 |
Título V - Juegos de Apuestas | 239 | 1.310 | 1.261 | 1.016 | 1.124 | 1.075 | 1.300 | 767 | 544 |
Sin datos | 193 | 351 | 710 | 80 | 77 | 32 | 52 | 654 | 972 |
* A partir del año 2005, se aplica Ley Nº 1.472 que modifica el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura, Oficina de Información Judicial. |