Cuadro 2.7 Población censada de 14 años y más por estado civil según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1980 | ||||||
Sexo y grupo de edad | Total | Soltero | Casado | Unido de hecho | Viudo | Separado o divorciado |
Total | 2.399.181 | 702.200 | 1.272.323 | 116.703 | 233.431 | 74.524 |
Varón | 1.063.321 | 318.791 | 633.193 | 56.805 | 30.908 | 23.624 |
Mujer | 1.335.860 | 383.409 | 639.130 | 59.898 | 202.523 | 50.900 |
14 - 19 | 224.900 | 213.316 | 5.398 | 5.783 | 99 | 304 |
Varón | 109.122 | 104.542 | 1.446 | 3.032 | 31 | 71 |
Mujer | 115.778 | 108.774 | 3.952 | 2.751 | 68 | 233 |
20 - 24 | 228.295 | 166.038 | 48.616 | 11.330 | 177 | 2.134 |
Varón | 111.223 | 88.492 | 16.860 | 5.336 | 35 | 500 |
Mujer | 117.072 | 77.546 | 31.756 | 5.994 | 142 | 1.634 |
25 - 29 | 213.178 | 79.205 | 114.460 | 13.108 | 610 | 5.795 |
Varón | 98.493 | 39.357 | 50.883 | 6.211 | 127 | 1.915 |
Mujer | 114.685 | 39.848 | 63.577 | 6.897 | 483 | 3.880 |
30 - 34 | 209.536 | 44.165 | 141.847 | 13.662 | 1.019 | 8.843 |
Varón | 95.270 | 19.035 | 66.794 | 6.420 | 161 | 2.860 |
Mujer | 114.266 | 25.130 | 75.053 | 7.242 | 858 | 5.983 |
35 - 39 | 186.986 | 29.692 | 133.123 | 12.515 | 2.112 | 9.544 |
Varón | 85.003 | 11.164 | 64.627 | 5.749 | 376 | 3.087 |
Mujer | 101.983 | 18.528 | 68.496 | 6.766 | 1.736 | 6.457 |
40 - 44 | 166.678 | 22.510 | 120.342 | 11.387 | 3.713 | 8.726 |
Varón | 76.739 | 8.754 | 59.130 | 5.696 | 440 | 2.719 |
Mujer | 89.939 | 13.756 | 61.212 | 5.691 | 3.273 | 6.007 |
45 - 49 | 180.775 | 23.631 | 130.525 | 11.026 | 6.331 | 9.262 |
Varón | 83.680 | 9.545 | 64.558 | 5.745 | 906 | 2.926 |
Mujer | 97.095 | 14.086 | 65.967 | 5.281 | 5.425 | 6.336 |
50 - 54 | 199.829 | 25.131 | 142.092 | 10.476 | 12.718 | 9.412 |
Varón | 87.825 | 9.436 | 69.051 | 5.330 | 1.398 | 2.610 |
Mujer | 112.004 | 15.695 | 73.041 | 5.146 | 11.320 | 6.802 |
55 - 59 | 194.779 | 24.340 | 134.166 | 8.177 | 19.974 | 8.122 |
Varón | 85.979 | 8.433 | 68.823 | 3.978 | 2.258 | 2.487 |
Mujer | 108.800 | 15.907 | 65.343 | 4.199 | 17.716 | 5.635 |
60 - 64 | 160.882 | 19.953 | 102.922 | 6.351 | 26.853 | 4.803 |
Varón | 68.386 | 6.049 | 54.274 | 3.250 | 3.050 | 1.763 |
Mujer | 92.496 | 13.904 | 48.648 | 3.101 | 23.803 | 3.040 |
65 - 69 | 153.830 | 19.509 | 87.524 | 5.018 | 37.957 | 3.822 |
Varón | 61.705 | 5.661 | 47.866 | 2.430 | 4.462 | 1.286 |
Mujer | 92.125 | 13.848 | 39.658 | 2.588 | 33.495 | 2.536 |
70 y más | 279.513 | 34.710 | 111.308 | 7.870 | 121.868 | 3.757 |
Varón | 99.896 | 8.323 | 68.881 | 3.628 | 17.664 | 1.400 |
Mujer | 179.617 | 26.387 | 42.427 | 4.242 | 104.204 | 2.357 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980. |