Cuadro 2.6 Población censada de 15 años y más por estado civil según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1970 |
|||||
Sexo y grupo de edad | Total | Soltero | Casado o en unión de hecho | Viudo, separado o divorcioado | Ignorado |
Total | 2.379.000 | 762.600 | 1.315.150 | 278.800 | 22.450 |
Varón | 1.069.250 | 357.400 | 647.900 | 52.500 | 11.450 |
Mujer | 1.309.750 | 405.200 | 667.250 | 226.300 | 11.000 |
15 - 19 | 208.300 | 196.800 | 7.300 | 300 | 3.900 |
Varón | 96.250 | 92.650 | 1.200 | - | 2.400 |
Mujer | 112.050 | 104.150 | 6.100 | 300 | 1.500 |
20 - 24 | 254.950 | 188.450 | 61.550 | 1.950 | 3.000 |
Varón | 119.800 | 97.050 | 20.450 | 600 | 1.700 |
Mujer | 135.150 | 91.400 | 41.100 | 1.350 | 1.300 |
25 - 29 | 218.250 | 93.600 | 117.550 | 4.100 | 3.000 |
Varón | 105.250 | 51.550 | 51.000 | 1.150 | 1.550 |
Mujer | 113.000 | 42.050 | 66.550 | 2.950 | 1.450 |
30 - 39 | 384.750 | 85.600 | 278.600 | 17.000 | 3.550 |
Varón | 180.850 | 41.300 | 132.900 | 4.550 | 2.100 |
Mujer | 203.900 | 44.300 | 145.700 | 12.450 | 1.450 |
40 - 49 | 415.250 | 69.050 | 312.200 | 31.400 | 2.600 |
Varón | 187.700 | 28.550 | 150.800 | 7.150 | 1.200 |
Mujer | 227.550 | 40.500 | 161.400 | 24.250 | 1.400 |
50 y más | 897.500 | 129.100 | 537.950 | 224.050 | 6.400 |
Varón | 379.400 | 46.300 | 291.550 | 39.050 | 2.500 |
Mujer | 518.100 | 82.800 | 246.400 | 185.000 | 3.900 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacionalde Población, Familias y Viviendas, 1970. Resultados obtenidos por muestra. |