| Cuadro 2.41 Hogares de núcleo incompleto(1) por sexo y grupo de edad del Jefe. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | |||
| Grupo de edad | Total | Varón | Mujer |
| Total | 134.845 | 19.569 | 115.276 |
| 14 | 4 | - | 4 |
| 15-19 | 113 | 22 | 91 |
| 20-24 | 1.139 | 102 | 1.037 |
| 25-29 | 3.397 | 318 | 3.079 |
| 30-34 | 6.302 | 631 | 5.671 |
| 35-39 | 10.132 | 1.034 | 9.098 |
| 40-44 | 15.089 | 1.761 | 13.328 |
| 45-49 | 18.589 | 2.429 | 16.160 |
| 50-54 | 20.157 | 2.947 | 17.210 |
| 55-59 | 16.268 | 2.503 | 13.765 |
| 60-64 | 11.905 | 2.096 | 9.809 |
| 65-69 | 8.989 | 1.568 | 7.421 |
| 70-74 | 8.436 | 1.473 | 6.963 |
| 75-79 | 6.574 | 1.229 | 5.345 |
| 80-84 | 4.232 | 754 | 3.478 |
| 85 y más | 3.519 | 702 | 2.817 |
| % en hogares multipersonales familiares | 18,2 | 3,6 | 58,2 |
| (1) Sin presencia de cónyuge y con al menos un hijo/a y/o hijastro/a del jefe del hogar. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001. |
|||