Cuadro 2.39 Distribución porcentual de los hogares por tipo según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 | ||||||
Comuna | Barrios | Multipersonal familiar | Multipersonal | |||
Total* | Unipersonal | Nuclear | Extendido/ Compuesto | no familiar | ||
Total |
|
1.185.937 | 328.210 | 670.368 | 169.134 | 18.225 |
|
|
(100,0) | (27,7) | (56,5) | (14,3) | (1,5) |
1 | Constitución - Monserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 84.702 | 37,1 | 47,6 | 12,2 | 3,1 |
2 | Recoleta | 86.312 | 43,1 | 42,0 | 12,0 | 3,0 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 92.380 | 32,8 | 47,5 | 16,9 | 2,7 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 80.183 | 18,5 | 59,2 | 21,7 | 0,6 |
5 | Almagro - Boedo | 80.596 | 27,0 | 57,2 | 13,4 | 2,3 |
6 | Caballito | 78.067 | 28,1 | 57,0 | 13,6 | 1,2 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 78.435 | 21,9 | 65,8 | 11,6 | 0,7 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 48.791 | 12,4 | 62,0 | 24,9 | 0,6 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 57.394 | 20,0 | 62,9 | 16,3 | 0,9 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 60.240 | 18,9 | 66,7 | 12,9 | 1,6 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 72.587 | 20,1 | 66,4 | 13,5 | 0,0 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 75.936 | 19,8 | 66,6 | 12,9 | 0,8 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 105.035 | 35,2 | 52,8 | 10,6 | 1,5 |
14 | Palermo | 111.714 | 34,4 | 51,9 | 11,7 | 2,1 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 73.565 | 26,7 | 56,4 | 16,1 | 0,8 |
* Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familiares. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2006. |