Cuadro 2.38 Hogares por grupo de edad y sexo del jefe según tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | ||||||||||
Tipo de hogar * | Hogares | Grupo de edad y sexo del jefe | ||||||||
14-24 años | 25-44 años | 45-64 años | 65 años o más | |||||||
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | |||
Total | 1.024.540 | 21.546 | 15.427 | 242.741 | 96.049 | 229.321 | 127.207 | 144.544 | 147.705 | |
1. | Hogar unipersonal | 268.501 | 6.221 | 6.147 | 33.934 | 32.087 | 26.185 | 42.803 | 22.533 | 98.591 |
2. | Hogar multipersonal familiar | 740.090 | 13.737 | 7.667 | 205.116 | 61.153 | 201.817 | 83.088 | 121.251 | 46.261 |
2.1. | Hogar nuclear | 581.648 | 7.968 | 2.715 | 173.837 | 43.896 | 167.474 | 57.594 | 103.740 | 24.424 |
2.1.1. | Hogar nuclear completo | 479.025 | 7.908 | 1.940 | 171.145 | 19.132 | 159.774 | 13.930 | 99.687 | 5.509 |
2.1.1.1. | Hogar nuclear completo de pareja sola | 179.632 | 3.610 | 1.186 | 45.498 | 7.898 | 37.087 | 5.614 | 74.141 | 4.598 |
2.1.1.2. | Hogar nuclear completo de pareja e hijos | 299.393 | 4.298 | 754 | 125.647 | 11.234 | 122.687 | 8.316 | 25.546 | 911 |
2.1.2 | Hogar nuclear incompleto | 102.623 | 60 | 775 | 2.692 | 24.764 | 7.700 | 43.664 | 4.053 | 18.915 |
2.2. | Hogar extendido | 143.958 | 5.066 | 4.366 | 27.497 | 15.055 | 31.453 | 23.388 | 16.305 | 20.828 |
2.2.1. | Hogar nuclear completo con otros familiares | 62.003 | 1.176 | 356 | 18.122 | 2.618 | 24.647 | 2.732 | 11.711 | 641 |
2.2.1.1. | Hogar nuclear completo de pareja sola con otros familiares | 14.292 | 465 | 166 | 3.099 | 624 | 3.888 | 671 | 5.025 | 354 |
2.2.1.2. | Hogar nuclear completo de pareja e hijos con otros familiares | 47.711 | 711 | 190 | 15.023 | 1.994 | 20.759 | 2.061 | 6.686 | 287 |
2.2.2. | Hogar nuclear incompleto con otros familiares | 28.241 | 50 | 290 | 777 | 5.252 | 1.922 | 11.774 | 1.545 | 6.631 |
2.2.3. | Hogar sin núcleo familiar con otros familiares | 53.714 | 3.840 | 3.720 | 8.598 | 7.185 | 4.884 | 8.882 | 3.049 | 13.556 |
2.3. | Hogar compuesto | 14.484 | 703 | 586 | 3.782 | 2.202 | 2.890 | 2.106 | 1.206 | 1.009 |
2.3.1. | Hogar nuclear completo con otros no familiares (con o sin otros familiares) | 7.154 | 247 | 73 | 2.754 | 419 | 2.333 | 281 | 970 | 77 |
2.3.1.1. | Hogar nuclear completo de pareja sola con otros no familiares (con o sin otros familiares) | 2.470 | 124 | 49 | 894 | 170 | 507 | 77 | 598 | 51 |
2.3.1.2. | Hogar nuclear completo de pareja e hijos con otros no familiares (con o sin otros familiares) | 4.684 | 123 | 24 | 1.860 | 249 | 1.826 | 204 | 372 | 26 |
2.3.2. | Hogar nuclear incompleto con otros no familiares (con o sin otros familiares) | 3.981 | 14 | 67 | 275 | 1.160 | 353 | 1.506 | 128 | 478 |
2.3.3. | Hogar sin núcleo familiar con otros no familiares (con otros familiares) | 3.349 | 442 | 446 | 753 | 623 | 204 | 319 | 108 | 454 |
3. | Hogar multipersonal no familiar (jefes y otros no familiares) | 15.949 | 1.588 | 1.613 | 3.691 | 2.809 | 1.319 | 1.316 | 760 | 2.853 |
* Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familiares. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |