Cuadro 2.37 Hogares por sexo del jefe según tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. |
||||||||||||
Tipo de hogar | Total | Varón | Mujer | |||||||||
1980 | 1991 | 2001 | 2006 | 1980 | 1991 | 2001 | 2006 | 1980 | 1991 | 2001 | 2006 | |
Total | 918.758 | 1.023.464 | 1.024.540 | 1.185.937 | 668.514 | 700.487 | 638.152 | 713.475 | 250.244 | 322.977 | 386.388 | 472.462 |
Familiares | 753.083 | 778.744 | 740.090 | 839.502 | 606.031 | 621.686 | 541.921 | 585.770 | 147.052 | 157.058 | 198.169 | 253.732 |
Hogar nuclear | 488.544 | 603.585 | 581.648 | 670.368 | 423.423 | 509.838 | 453.019 | 501.026 | 65.121 | 93.747 | 128.629 | 169.342 |
Hogar extendido/compuesto | 264.539 | 175.159 | 158.442 | 169.134 | 182.608 | 111.848 | 88.902 | 84.744 | 81.931 | 63.311 | 69.540 | 84.390 |
No familiares | 165.675 | 244.720 | 284.450 | 346.435 | 62.483 | 78.801 | 96.231 | 127.705 | 103.192 | 165.919 | 188.219 | 218.730 |
Hogar unipersonal | 146.504 | 229.395 | 268.501 | 328.210 | 51.659 | 71.686 | 88.873 | 119.506 | 94.845 | 157.709 | 179.628 | 208.704 |
Hogar multipersonal | 19.171 | 15.325 | 15.949 | 18.225 | 10.824 | 7.115 | 7.358 | 8.199 | 8.347 | 8.210 | 8.591 | 10.026 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales y EAH 2006. |