Cuadro 2.33 Jefes de hogares particulares por grupo de edad y sexo según tipo de hogar y Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 1991 | ||||||||||||||
Circunscripción Electoral | Tipo de hogar (1) | Grupo de edady sexo |
||||||||||||
Total | Hasta 14 años | 15 - 24 años | 25 - 44 años | 45 - 64 años | 65 años y más | |||||||||
Total | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | ||
Total | Total | 1.023.464 | 700.487 | 322.977 | 69 | 48 | 21.429 | 11.020 | 268.461 | 70.556 | 259.864 | 109.207 | 150.664 | 132.146 |
Hogar unipersonal | 229.395 | 71.686 | 157.709 | 20 | 27 | 5.833 | 4.876 | 25.044 | 24.059 | 21.537 | 43.880 | 19.252 | 84.867 | |
Hogar multipersonal familiar | 778.744 | 621.686 | 157.058 | 46 | 16 | 13.913 | 4.693 | 240.368 | 44.532 | 236.906 | 63.732 | 130.453 | 44.085 | |
Hogar nuclear | 603.585 | 509.838 | 93.747 | 19 | - | 8.800 | 1.545 | 202.291 | 31.619 | 191.065 | 40.474 | 107.663 | 20.109 | |
Hogar extendido | 159.452 | 101.236 | 58.216 | 21 | 13 | 4.475 | 2.722 | 33.716 | 11.193 | 41.920 | 21.435 | 21.104 | 22.853 | |
Hogar compuesto | 15.707 | 10.612 | 5.095 | 6 | 3 | 638 | 426 | 4.361 | 1.720 | 3.921 | 1.823 | 1.686 | 1.123 | |
Hogar multipersonal no familiar | 15.325 | 7.115 | 8.210 | 3 | 5 | 1.683 | 1.451 | 3.049 | 1.965 | 1.421 | 1.595 | 959 | 3.194 | |
1 | Total | 33.410 | 23.959 | 9.451 | - | 1 | 466 | 156 | 8.701 | 1.665 | 9.233 | 3.234 | 5.559 | 4.395 |
Hogar unipersonal | 5.833 | 1.672 | 4.161 | - | 1 | 94 | 68 | 461 | 363 | 551 | 1.140 | 566 | 2.589 | |
Hogar multipersonal familiar | 27.277 | 22.167 | 5.110 | - | - | 357 | 78 | 8.190 | 1.287 | 8.650 | 2.052 | 4.970 | 1.693 | |
Hogar nuclear | 20.933 | 17.925 | 3.008 | - | - | 269 | 41 | 6.856 | 923 | 6.824 | 1.240 | 3.976 | 804 | |
Hogar extendido | 5.899 | 3.924 | 1.975 | - | - | 81 | 36 | 1.212 | 327 | 1.703 | 754 | 928 | 858 | |
Hogar compuesto | 445 | 318 | 127 | - | - | 7 | 1 | 122 | 37 | 123 | 58 | 66 | 31 | |
Hogar multipersonal no familiar | 300 | 120 | 180 | - | - | 15 | 10 | 50 | 15 | 32 | 42 | 23 | 113 | |
2 | Total | 24.227 | 17.513 | 6.714 | 2 | 1 | 634 | 186 | 7.195 | 1.483 | 6.232 | 2.447 | 3.450 | 2.597 |
Hogar unipersonal | 4.195 | 1.461 | 2.734 | 1 | - | 87 | 47 | 445 | 263 | 502 | 822 | 426 | 1.602 | |
Hogar multipersonal familiar | 19.797 | 15.911 | 3.886 | 1 | 1 | 525 | 133 | 6.696 | 1.194 | 5.684 | 1.601 | 3.005 | 957 | |
Hogar nuclear | 14.750 | 12.444 | 2.306 | - | - | 364 | 76 | 5.352 | 833 | 4.369 | 948 | 2.359 | 449 | |
Hogar extendido | 4.610 | 3.164 | 1.446 | 1 | 1 | 139 | 48 | 1.201 | 306 | 1.229 | 599 | 594 | 492 | |
Hogar compuesto | 437 | 303 | 134 | - | - | 22 | 9 | 143 | 55 | 86 | 54 | 52 | 16 | |
Hogar multipersonal no familiar | 235 | 141 | 94 | - | - | 22 | 6 | 54 | 26 | 46 | 24 | 19 | 38 | |
3 | Total | 23.125 | 16.102 | 7.023 | 3 | - | 541 | 134 | 5.951 | 1.435 | 5.929 | 2.396 | 3.678 | 3.058 |
Hogar unipersonal | 5.252 | 1.943 | 3.309 | 1 | - | 131 | 52 | 603 | 384 | 620 | 946 | 588 | 1.927 | |
Hogar multipersonal familiar | 17.592 | 13.991 | 3.601 | 2 | - | 369 | 74 | 5.289 | 1.016 | 5.265 | 1.429 | 3.066 | 1.082 | |
Hogar nuclear | 13.183 | 11.106 | 2.077 | - | - | 244 | 29 | 4.278 | 685 | 4.110 | 868 | 2.474 | 495 | |
Hogar extendido | 4.044 | 2.634 | 1.410 | 1 | - | 115 | 41 | 897 | 292 | 1.071 | 521 | 550 | 556 | |
Hogar compuesto | 365 | 251 | 114 | 1 | - | 10 | 4 | 114 | 39 | 84 | 40 | 42 | 31 | |
Hogar multipersonal no familiar | 281 | 168 | 113 | - | - | 41 | 8 | 59 | 35 | 44 | 21 | 24 | 49 | |
4 | Total | 17.672 | 12.570 | 5.102 | 2 | 1 | 463 | 123 | 5.093 | 1.199 | 4.599 | 1.711 | 2.413 | 2.068 |
Hogar unipersonal | 3.484 | 1.255 | 2.229 | - | 1 | 62 | 41 | 389 | 222 | 418 | 642 | 386 | 1.323 | |
Hogar multipersonal familiar | 14.029 | 11.224 | 2.805 | 2 | - | 388 | 76 | 4.664 | 960 | 4.156 | 1.049 | 2.014 | 720 | |
Hogar nuclear | 10.588 | 8.923 | 1.665 | - | - | 281 | 34 | 3.701 | 660 | 3.307 | 651 | 1.634 | 320 | |
Hogar extendido | 3.170 | 2.119 | 1.051 | 1 | - | 95 | 33 | 871 | 263 | 784 | 368 | 368 | 387 | |
Hogar compuesto | 271 | 182 | 89 | 1 | - | 12 | 9 | 92 | 37 | 65 | 30 | 12 | 13 | |
Hogar multipersonal no familiar | 159 | 91 | 68 | - | - | 13 | 6 | 40 | 17 | 25 | 20 | 13 | 25 | |
5 | Total | 57.278 | 39.818 | 17.460 | 2 | 2 | 745 | 393 | 15.182 | 3.516 | 15.130 | 5.886 | 8.759 | 7.663 |
Hogar unipersonal | 11.502 | 3.123 | 8.379 | - | 1 | 185 | 179 | 1.038 | 1.026 | 914 | 2.309 | 986 | 4.864 | |
Hogar multipersonal familiar | 45.194 | 36.465 | 8.729 | 2 | 1 | 516 | 174 | 14.044 | 2.431 | 14.165 | 3.503 | 7.738 | 2.620 | |
Hogar nuclear | 35.764 | 30.528 | 5.236 | 1 | - | 373 | 81 | 12.069 | 1.767 | 11.644 | 2.228 | 6.441 | 1.160 | |
Hogar extendido | 8.716 | 5.446 | 3.270 | - | 1 | 127 | 81 | 1.773 | 587 | 2.338 | 1.191 | 1.208 | 1.410 | |
Hogar compuesto | 714 | 491 | 223 | 1 | - | 16 | 12 | 202 | 77 | 183 | 84 | 89 | 50 | |
Hogar multipersonal no familiar | 582 | 230 | 352 | - | - | 44 | 40 | 100 | 59 | 51 | 74 | 35 | 179 | |
6 | Total | 46.210 | 31.262 | 14.948 | 2 | - | 746 | 333 | 11.928 | 3.228 | 11.480 | 5.065 | 7.106 | 6.322 |
Hogar unipersonal | 10.344 | 2.913 | 7.431 | - | - | 200 | 153 | 963 | 1.141 | 887 | 2.054 | 863 | 4.083 | |
Hogar multipersonal familiar | 35.270 | 28.081 | 7.189 | 2 | - | 490 | 150 | 10.850 | 2.018 | 10.537 | 2.929 | 6.202 | 2.092 | |
Hogar nuclear | 27.737 | 23.455 | 4.282 | 1 | - | 343 | 64 | 9.341 | 1.491 | 8.619 | 1.805 | 5.151 | 922 | |
Hogar extendido | 6.916 | 4.214 | 2.702 | 1 | - | 133 | 78 | 1.351 | 455 | 1.755 | 1.041 | 974 | 1.128 | |
Hogar compuesto | 617 | 412 | 205 | - | - | 14 | 8 | 158 | 72 | 163 | 83 | 77 | 42 | |
Hogar multipersonal no familiar | 596 | 268 | 328 | - | - | 56 | 30 | 115 | 69 | 56 | 82 | 41 | 147 | |
7 | Total | 51.992 | 34.136 | 17.856 | 2 | 4 | 1.057 | 549 | 13.979 | 4.333 | 11.868 | 5.958 | 7.230 | 7.012 |
Hogar unipersonal | 13.021 | 3.734 | 9.287 | 1 | 4 | 295 | 272 | 1.434 | 1.671 | 1.057 | 2.603 | 947 | 4.737 | |
Hogar multipersonal familiar | 38.137 | 30.019 | 8.118 | 1 | - | 664 | 203 | 12.361 | 2.538 | 10.753 | 3.262 | 6.240 | 2.115 | |
Hogar nuclear | 30.528 | 25.528 | 5.000 | 1 | - | 446 | 69 | 10.731 | 1.831 | 9.026 | 2.121 | 5.324 | 979 | |
Hogar extendido | 6.900 | 4.036 | 2.864 | - | - | 194 | 113 | 1.423 | 610 | 1.577 | 1.050 | 842 | 1.091 | |
Hogar compuesto | 709 | 455 | 254 | - | - | 24 | 21 | 207 | 97 | 150 | 91 | 74 | 45 | |
Hogar multipersonal no familiar | 834 | 383 | 451 | - | - | 98 | 74 | 184 | 124 | 58 | 93 | 43 | 160 | |
8 | Total | 20.374 | 13.665 | 6.709 | - | 2 | 435 | 208 | 5.270 | 1.473 | 4.898 | 2.225 | 3.062 | 2.801 |
Hogar unipersonal | 4.831 | 1.557 | 3.274 | - | 1 | 97 | 92 | 505 | 480 | 513 | 934 | 442 | 1.767 | |
Hogar multipersonal familiar | 15.204 | 11.964 | 3.240 | - | - | 318 | 91 | 4.700 | 943 | 4.354 | 1.240 | 2.592 | 966 | |
Hogar nuclear | 11.601 | 9.721 | 1.880 | - | - | 224 | 33 | 3.873 | 652 | 3.507 | 755 | 2.117 | 440 | |
Hogar extendido | 3.272 | 2.027 | 1.245 | - | - | 83 | 54 | 731 | 260 | 770 | 437 | 443 | 494 | |
Hogar compuesto | 331 | 216 | 115 | - | - | 11 | 4 | 96 | 31 | 77 | 48 | 32 | 32 | |
Hogar multipersonal no familiar | 339 | 144 | 195 | - | 1 | 20 | 25 | 65 | 50 | 31 | 51 | 28 | 68 | |
9 | Total | 33.513 | 21.520 | 11.993 | 6 | 4 | 1.088 | 568 | 9.046 | 3.011 | 7.082 | 4.007 | 4.298 | 4.403 |
Hogar unipersonal | 9.153 | 3.108 | 6.045 | 2 | 2 | 343 | 246 | 1.105 | 1.171 | 926 | 1.774 | 732 | 2.852 | |
Hogar multipersonal familiar | 23.543 | 18.002 | 5.541 | 4 | 2 | 635 | 235 | 7.737 | 1.710 | 6.096 | 2.165 | 3.530 | 1.429 | |
Hogar nuclear | 17.807 | 14.656 | 3.151 | 2 | - | 398 | 66 | 6.348 | 1.118 | 4.931 | 1.319 | 2.977 | 648 | |
Hogar extendido | 5.079 | 2.935 | 2.144 | - | 1 | 206 | 132 | 1.184 | 500 | 1.041 | 767 | 504 | 744 | |
Hogar compuesto | 657 | 411 | 246 | 2 | 1 | 31 | 37 | 205 | 92 | 124 | 79 | 49 | 37 | |
Hogar multipersonal no familiar | 817 | 410 | 407 | - | - | 110 | 87 | 204 | 130 | 60 | 68 | 36 | 122 | |
10 | Total | 17.760 | 10.847 | 6.913 | - | 3 | 539 | 265 | 4.109 | 1.574 | 3.677 | 2.359 | 2.522 | 2.712 |
Hogar unipersonal | 5.386 | 1.681 | 3.705 | - | 2 | 173 | 126 | 541 | 619 | 517 | 1.121 | 450 | 1.837 | |
Hogar multipersonal familiar | 11.948 | 8.965 | 2.983 | - | 1 | 303 | 97 | 3.478 | 896 | 3.131 | 1.180 | 2.053 | 809 | |
Hogar nuclear | 9.060 | 7.328 | 1.732 | - | - | 190 | 31 | 2.867 | 609 | 2.536 | 744 | 1.735 | 348 | |
Hogar extendido | 2.571 | 1.448 | 1.123 | - | 1 | 95 | 58 | 522 | 237 | 537 | 399 | 294 | 428 | |
Hogar compuesto | 317 | 189 | 128 | - | - | 18 | 8 | 89 | 50 | 58 | 37 | 24 | 33 | |
Hogar multipersonal no familiar | 426 | 201 | 225 | - | - | 63 | 42 | 90 | 59 | 29 | 58 | 19 | 66 | |
11 | Total | 19.037 | 11.589 | 7.448 | 1 | 1 | 717 | 497 | 4.326 | 1.711 | 3.904 | 2.404 | 2.641 | 2.835 |
Hogar unipersonal | 5.790 | 1.873 | 3.917 | 1 | - | 242 | 209 | 664 | 708 | 518 | 1.126 | 448 | 1.874 | |
Hogar multipersonal familiar | 12.651 | 9.412 | 3.239 | - | 1 | 370 | 210 | 3.536 | 933 | 3.337 | 1.225 | 2.169 | 870 | |
Hogar nuclear | 9.333 | 7.576 | 1.757 | - | - | 182 | 39 | 2.869 | 605 | 2.712 | 740 | 1.813 | 373 | |
Hogar extendido | 2.868 | 1.551 | 1.317 | - | 1 | 152 | 150 | 553 | 280 | 529 | 426 | 317 | 460 | |
Hogar compuesto | 450 | 285 | 165 | - | - | 36 | 21 | 114 | 48 | 96 | 59 | 39 | 37 | |
Hogar multipersonal no familiar | 596 | 304 | 292 | - | - | 105 | 78 | 126 | 70 | 49 | 53 | 24 | 91 | |
12 | Total | 18.750 | 11.687 | 7.063 | 1 | - | 503 | 209 | 4.224 | 1.512 | 4.163 | 2.362 | 2.796 | 2.980 |
Hogar unipersonal | 5.531 | 1.882 | 3.649 | - | - | 134 | 95 | 610 | 521 | 643 | 1.063 | 495 | 1.970 | |
Hogar multipersonal familiar | 12.807 | 9.576 | 3.231 | 1 | - | 320 | 92 | 3.518 | 950 | 3.462 | 1.250 | 2.275 | 939 | |
Hogar nuclear | 9.523 | 7.609 | 1.914 | 1 | - | 199 | 50 | 2.797 | 668 | 2.736 | 774 | 1.876 | 422 | |
Hogar extendido | 2.899 | 1.719 | 1.180 | - | - | 104 | 35 | 616 | 232 | 630 | 432 | 369 | 481 | |
Hogar compuesto | 385 | 248 | 137 | - | - | 17 | 7 | 105 | 50 | 96 | 44 | 30 | 36 | |
Hogar multipersonal no familiar | 412 | 229 | 183 | - | - | 49 | 22 | 96 | 41 | 58 | 49 | 26 | 71 | |
13 | Total | 18.170 | 11.215 | 6.955 | - | - | 659 | 295 | 4.124 | 1.585 | 3.801 | 2.258 | 2.631 | 2.817 |
Hogar unipersonal | 5.880 | 2.213 | 3.667 | - | - | 200 | 154 | 728 | 650 | 705 | 1.005 | 580 | 1.858 | |
Hogar multipersonal familiar | 11.765 | 8.704 | 3.061 | - | - | 401 | 103 | 3.242 | 872 | 3.039 | 1.206 | 2.022 | 880 | |
Hogar nuclear | 8.561 | 6.880 | 1.681 | - | - | 231 | 30 | 2.563 | 545 | 2.432 | 757 | 1.654 | 349 | |
Hogar extendido | 2.816 | 1.584 | 1.232 | - | - | 144 | 66 | 568 | 275 | 547 | 397 | 325 | 494 | |
Hogar compuesto | 388 | 240 | 148 | - | - | 26 | 7 | 111 | 52 | 60 | 52 | 43 | 37 | |
Hogar multipersonal no familiar | 525 | 298 | 227 | - | - | 58 | 38 | 154 | 63 | 57 | 47 | 29 | 79 | |
14 | Total | 13.953 | 8.396 | 5.557 | 3 | - | 653 | 389 | 3.146 | 1.334 | 2.725 | 1.686 | 1.869 | 2.148 |
Hogar unipersonal | 5.406 | 2.223 | 3.183 | 1 | - | 245 | 186 | 775 | 662 | 685 | 880 | 517 | 1.455 | |
Hogar multipersonal familiar | 8.015 | 5.898 | 2.117 | 1 | - | 314 | 120 | 2.268 | 605 | 1.991 | 769 | 1.324 | 623 | |
Hogar nuclear | 5.715 | 4.581 | 1.134 | - | - | 144 | 31 | 1.781 | 384 | 1.568 | 483 | 1.088 | 236 | |
Hogar extendido | 1.986 | 1.117 | 869 | 1 | - | 146 | 78 | 400 | 190 | 359 | 247 | 211 | 354 | |
Hogar compuesto | 314 | 200 | 114 | - | - | 24 | 11 | 87 | 31 | 64 | 39 | 25 | 33 | |
Hogar multipersonal no familiar | 532 | 275 | 257 | 1 | - | 94 | 83 | 103 | 67 | 49 | 37 | 28 | 70 | |
15 | Total | 41.282 | 29.638 | 11.644 | 1 | 3 | 660 | 257 | 11.815 | 2.519 | 10.858 | 3.978 | 6.304 | 4.887 |
Hogar unipersonal | 7.963 | 2.486 | 5.477 | - | 1 | 151 | 103 | 811 | 717 | 734 | 1.510 | 790 | 3.146 | |
Hogar multipersonal familiar |
32.860 | 26.952 | 5.908 | 1 | 1 | 476 | 127 | 10.915 | 1.732 | 10.086 | 2.415 | 5.474 | 1.633 | |
Hogar nuclear | 25.883 | 22.290 | 3.593 | - | - | 352 | 61 | 9.269 | 1.244 | 8.123 | 1.502 | 4.546 | 786 | |
Hogar extendido | 6.389 | 4.252 | 2.137 | 1 | 1 | 114 | 57 | 1.474 | 415 | 1.793 | 855 | 870 | 809 | |
Hogar compuesto | 588 | 410 | 178 | - | - | 10 | 9 | 172 | 73 | 170 | 58 | 58 | 38 | |
Hogar multipersonal no familiar | 459 | 200 | 259 | - | 1 | 33 | 27 | 89 | 70 | 38 | 53 | 40 | 108 | |
16 | Total | 46.515 | 31.876 | 14.639 | 3 | 2 | 812 | 426 | 12.806 | 3.490 | 11.678 | 4.832 | 6.577 | 5.889 |
Hogar unipersonal | 10.717 | 3.183 | 7.534 | 2 | 2 | 253 | 215 | 1.337 | 1.347 | 822 | 1.968 | 769 | 4.002 | |
Hogar multipersonal familiar | 35.191 | 28.396 | 6.795 | 1 | - | 492 | 163 | 11.340 | 2.051 | 10.800 | 2.815 | 5.763 | 1.766 | |
Hogar nuclear | 28.550 | 24.229 | 4.321 | 1 | - | 311 | 54 | 9.981 | 1.577 | 9.051 | 1.855 | 4.885 | 835 | |
Hogar extendido | 5.991 | 3.733 | 2.258 | - | - | 161 | 98 | 1.171 | 397 | 1.588 | 873 | 813 | 890 | |
Hogar compuesto | 650 | 434 | 216 | - | - | 20 | 11 | 188 | 77 | 161 | 87 | 65 | 41 | |
Hogar multipersonal no familiar | 607 | 297 | 310 | - | - | 67 | 48 | 129 | 92 | 56 | 49 | 45 | 121 | |
17 | Total | 68.333 | 46.572 | 21.761 | 4 | 4 | 1.343 | 742 | 18.475 | 5.256 | 17.489 | 7.560 | 9.261 | 8.199 |
Hogar unipersonal | 15.772 | 4.932 | 10.840 | 2 | 2 | 445 | 359 | 2.026 | 1.921 | 1.439 | 3.046 | 1.020 | 5.512 | |
Hogar multipersonal familiar | 51.561 | 41.163 | 10.398 | 1 | 1 | 787 | 294 | 16.240 | 3.199 | 15.946 | 4.399 | 8.189 | 2.505 | |
Hogar nuclear | 41.496 | 34.931 | 6.565 | 1 | - | 463 | 93 | 14.143 | 2.336 | 13.415 | 3.006 | 6.909 | 1.130 | |
Hogar extendido | 8.945 | 5.480 | 3.465 | - | 1 | 267 | 171 | 1.791 | 718 | 2.255 | 1.273 | 1.167 | 1.302 | |
Hogar compuesto | 1.120 | 752 | 368 | - | - | 57 | 30 | 306 | 145 | 276 | 120 | 113 | 73 | |
Hogar multipersonal no familiar | 1.000 | 477 | 523 | 1 | 1 | 111 | 89 | 209 | 136 | 104 | 115 | 52 | 182 | |
18 | Total | 70.301 | 45.595 | 24.706 | 5 | 3 | 1.743 | 1.246 | 18.443 | 6.377 | 16.186 | 8.171 | 9.218 | 8.909 |
Hogar unipersonal | 18.994 | 6.009 | 12.985 | 1 | 3 | 585 | 595 | 2.540 | 2.702 | 1.622 | 3.677 | 1.261 | 6.008 | |
Hogar multipersonal familiar | 49.844 | 38.894 | 10.950 | 4 | - | 974 | 458 | 15.561 | 3.453 | 14.460 | 4.368 | 7.895 | 2.671 | |
Hogar nuclear | 39.837 | 33.049 | 6.788 | 2 | - | 538 | 122 | 13.528 | 2.477 | 12.236 | 2.953 | 6.745 | 1.236 | |
Hogar extendido | 8.868 | 5.107 | 3.761 | 1 | - | 376 | 282 | 1.754 | 826 | 1.947 | 1.290 | 1.029 | 1.363 | |
Hogar compuesto | 1.139 | 738 | 401 | 1 | - | 60 | 54 | 279 | 150 | 277 | 125 | 121 | 72 | |
Hogar multipersonal no familiar | 1.463 | 692 | 771 | - | - | 184 | 193 | 342 | 222 | 104 | 126 | 62 | 230 | |
19 | Total | 74.079 | 43.868 | 30.211 | 6 | 4 | 2.327 | 2.264 | 16.499 | 7.337 | 15.564 | 9.315 | 9.472 | 11.291 |
Hogar unipersonal | 24.350 | 7.295 | 17.055 | 2 | 1 | 895 | 1.016 | 3.064 | 3.687 | 2.024 | 4.614 | 1.310 | 7.737 | |
Hogar multipersonal familiar | 47.575 | 35.658 | 11.917 | 4 | 2 | 1.127 | 862 | 13.039 | 3.342 | 13.397 | 4.526 | 8.091 | 3.185 | |
Hogar nuclear | 37.091 | 30.180 | 6.911 | 1 | - | 416 | 121 | 11.288 | 2.324 | 11.539 | 3.031 | 6.936 | 1.435 | |
Hogar extendido | 9.199 | 4.668 | 4.531 | 3 | 1 | 620 | 639 | 1.455 | 884 | 1.595 | 1.348 | 995 | 1.659 | |
Hogar compuesto | 1.285 | 810 | 475 | - | 1 | 91 | 102 | 296 | 134 | 263 | 147 | 160 | 91 | |
Hogar multipersonal no familiar | 2.154 | 915 | 1.239 | - | 1 | 305 | 386 | 396 | 308 | 143 | 175 | 71 | 369 | |
20 | Total | 26.919 | 16.668 | 10.251 | 5 | - | 685 | 542 | 5.326 | 2.080 | 6.396 | 3.211 | 4.256 | 4.418 |
Hogar unipersonal | 8.615 | 2.915 | 5.700 | 2 | - | 270 | 247 | 1.029 | 1.005 | 968 | 1.496 | 646 | 2.952 | |
Hogar multipersonal familiar | 17.599 | 13.479 | 4.120 | 3 | - | 363 | 211 | 4.192 | 992 | 5.367 | 1.652 | 3.554 | 1.265 | |
Hogar nuclear | 13.762 | 11.276 | 2.486 | 1 | - | 152 | 40 | 3.508 | 716 | 4.572 | 1.168 | 3.043 | 562 | |
Hogar extendido | 3.302 | 1.823 | 1.479 | 2 | - | 184 | 157 | 547 | 228 | 658 | 434 | 432 | 660 | |
Hogar compuesto | 535 | 380 | 155 | - | - | 27 | 14 | 137 | 48 | 137 | 50 | 79 | 43 | |
Hogar multipersonal no familiar | 705 | 274 | 431 | - | - | 52 | 84 | 105 | 83 | 61 | 63 | 56 | 201 | |
21 | Total | 38.431 | 28.111 | 10.320 | 1 | 4 | 458 | 108 | 9.507 | 1.483 | 11.448 | 3.750 | 6.697 | 4.975 |
Hogar unipersonal | 6.219 | 1.786 | 4.433 | 1 | 1 | 68 | 35 | 403 | 266 | 599 | 1.200 | 715 | 2.931 | |
Hogar multipersonal familiar | 31.916 | 26.192 | 5.724 | - | 3 | 375 | 69 | 9.060 | 1.200 | 10.820 | 2.512 | 5.937 | 1.940 | |
Hogar nuclear | 24.138 | 20.825 | 3.313 | - | - | 279 | 35 | 7.507 | 840 | 8.293 | 1.537 | 4.746 | 901 | |
Hogar extendido | 7.302 | 5.039 | 2.263 | - | 2 | 90 | 26 | 1.454 | 329 | 2.371 | 912 | 1.124 | 994 | |
Hogar compuesto | 476 | 328 | 148 | - | 1 | 6 | 8 | 99 | 31 | 156 | 63 | 67 | 45 | |
Hogar multipersonal no familiar | 296 | 133 | 163 | - | - | 15 | 4 | 44 | 17 | 29 | 38 | 45 | 104 | |
22 | Total | 43.208 | 32.568 | 10.640 | 2 | 4 | 1.231 | 297 | 13.528 | 2.465 | 12.719 | 4.359 | 5.088 | 3.515 |
Hogar unipersonal | 4.861 | 1.765 | 3.096 | - | 3 | 126 | 51 | 519 | 241 | 621 | 1.011 | 499 | 1.790 | |
Hogar multipersonal familiar | 38.038 | 30.656 | 7.382 | 2 | 1 | 1.089 | 238 | 12.957 | 2.198 | 12.049 | 3.303 | 4.559 | 1.642 | |
Hogar nuclear | 27.751 | 23.506 | 4.245 | - | - | 761 | 128 | 10.168 | 1.489 | 9.006 | 1.904 | 3.571 | 724 | |
Hogar extendido | 9.562 | 6.636 | 2.926 | 2 | 1 | 294 | 100 | 2.550 | 625 | 2.843 | 1.318 | 947 | 882 | |
Hogar compuesto | 725 | 514 | 211 | - | - | 34 | 10 | 239 | 84 | 200 | 81 | 41 | 36 | |
Hogar multipersonal no familiar | 309 | 147 | 162 | - | - | 16 | 8 | 52 | 26 | 49 | 45 | 30 | 83 | |
23 | Total | 35.055 | 26.192 | 8.863 | 3 | 1 | 713 | 148 | 9.739 | 1.673 | 10.344 | 3.248 | 5.393 | 3.793 |
Hogar unipersonal | 5.207 | 1.756 | 3.451 | 1 | 1 | 106 | 31 | 458 | 275 | 575 | 999 | 616 | 2.145 | |
Hogar multipersonal familiar | 29.539 | 24.300 | 5.239 | 2 | - | 591 | 109 | 9.226 | 1.361 | 9.730 | 2.215 | 4.751 | 1.554 | |
Hogar nuclear | 21.589 | 18.567 | 3.022 | 1 | - | 415 | 55 | 7.267 | 928 | 7.206 | 1.314 | 3.678 | 725 | |
Hogar extendido | 7.421 | 5.325 | 2.096 | 1 | - | 157 | 47 | 1.768 | 405 | 2.382 | 844 | 1.017 | 800 | |
Hogar compuesto | 529 | 408 | 121 | - | - | 19 | 7 | 191 | 28 | 142 | 57 | 56 | 29 | |
Hogar multipersonal no familiar | 309 | 136 | 173 | - | - | 16 | 8 | 55 | 37 | 39 | 34 | 26 | 94 | |
24 | Total | 33.119 | 24.997 | 8.122 | 4 | 2 | 337 | 100 | 8.707 | 1.303 | 9.992 | 2.877 | 5.957 | 3.840 |
Hogar unipersonal | 5.125 | 1.496 | 3.629 | 1 | 1 | 55 | 33 | 371 | 261 | 480 | 973 | 589 | 2.361 | |
Hogar multipersonal familiar | 27.800 | 23.413 | 4.387 | 2 | - | 269 | 61 | 8.314 | 1.028 | 9.486 | 1.883 | 5.342 | 1.415 | |
Hogar nuclear | 21.434 | 18.834 | 2.600 | 2 | - | 192 | 29 | 6.938 | 719 | 7.430 | 1.182 | 4.272 | 670 | |
Hogar extendido | 6.003 | 4.317 | 1.686 | - | - | 71 | 27 | 1.271 | 277 | 1.958 | 668 | 1.017 | 714 | |
Hogar compuesto | 363 | 262 | 101 | - | - | 6 | 5 | 105 | 32 | 98 | 33 | 53 | 31 | |
Hogar multipersonal no familiar | 194 | 88 | 106 | 1 | 1 | 13 | 6 | 22 | 14 | 26 | 21 | 26 | 64 | |
25 | Total | 36.448 | 27.100 | 9.348 | 1 | 1 | 392 | 110 | 9.657 | 1.492 | 10.863 | 3.299 | 6.187 | 4.446 |
Hogar unipersonal | 5.822 | 1.556 | 4.266 | - | - | 73 | 53 | 412 | 312 | 475 | 1.143 | 596 | 2.758 | |
Hogar multipersonal familiar | 30.380 | 25.465 | 4.915 | 1 | 1 | 313 | 48 | 9.211 | 1.147 | 10.369 | 2.116 | 5.571 | 1.603 | |
Hogar nuclear | 24.127 | 21.090 | 3.037 | - | - | 241 | 30 | 7.945 | 858 | 8.346 | 1.371 | 4.558 | 778 | |
Hogar extendido | 5.841 | 4.068 | 1.773 | 1 | 1 | 63 | 15 | 1.167 | 259 | 1.881 | 707 | 956 | 791 | |
Hogar compuesto | 412 | 307 | 105 | - | - | 9 | 3 | 99 | 30 | 142 | 38 | 57 | 34 | |
Hogar multipersonal no familiar | 246 | 79 | 167 | - | - | 6 | 9 | 34 | 33 | 19 | 40 | 20 | 85 | |
26 | Total | 39.656 | 28.862 | 10.794 | 2 | - | 510 | 175 | 11.136 | 2.077 | 10.751 | 3.583 | 6.463 | 4.959 |
Hogar unipersonal | 6.953 | 2.040 | 4.913 | - | - | 97 | 80 | 572 | 440 | 624 | 1.308 | 747 | 3.085 | |
Hogar multipersonal familiar | 32.375 | 26.681 | 5.694 | 2 | - | 391 | 86 | 10.518 | 1.603 | 10.087 | 2.231 | 5.683 | 1.774 | |
Hogar nuclear | 25.270 | 21.830 | 3.440 | 1 | - | 292 | 39 | 8.853 | 1.172 | 7.975 | 1.402 | 4.709 | 827 | |
