Cuadro 2.32 Jefes de hogares particulares por grupo de edad y sexo según tipo de hogar y Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires. Año 1991 | ||||||||||||||
Distrito Escolar | Tipo de hogar * | Grupo de edad y sexo | ||||||||||||
Total | Hasta 14 años | 15 - 24 años | 25 - 44 años | 45 - 64 años | 65 años y más | |||||||||
Total | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | ||
Total | 1.023.464 | 700.487 | 322.977 | 69 | 48 | 21.429 | 11.020 | 268.461 | 70.556 | 259.864 | 109.207 | 150.664 | 132.146 | |
Hogar unipersonal | 229.395 | 71.686 | 157.709 | 20 | 27 | 5.833 | 4.876 | 25.044 | 24.059 | 21.537 | 43.880 | 19.252 | 84.867 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
Total | 778.744 | 621.686 | 157.058 | 46 | 16 | 13.913 | 4.693 | 240.368 | 44.532 | 236.906 | 63.732 | 130.453 | 44.085 | |
Hogar nuclear | 603.585 | 509.838 | 93.747 | 19 | - | 8.800 | 1.545 | 202.291 | 31.619 | 191.065 | 40.474 | 107.663 | 20.109 | |
Hogar extendido | 159.452 | 101.236 | 58.216 | 21 | 13 | 4.475 | 2.722 | 33.716 | 11.193 | 41.920 | 21.435 | 21.104 | 22.853 | |
Hogar compuesto | 15.707 | 10.612 | 5.095 | 6 | 3 | 638 | 426 | 4.361 | 1.720 | 3.921 | 1.823 | 1.686 | 1.123 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
15.325 | 7.115 | 8.210 | 3 | 5 | 1.683 | 1.451 | 3.049 | 1.965 | 1.421 | 1.595 | 959 | 3.194 | ||
Total | 105.357 | 63.918 | 41.439 | 16 | 3 | 3.353 | 2.876 | 22.715 | 9.581 | 23.280 | 12.820 | 14.554 | 16.159 | |
Hogar unipersonal | 34.796 | 11.637 | 23.159 | 7 | - | 1.314 | 1.333 | 4.454 | 4.673 | 3.489 | 6.156 | 2.373 | 10.997 | |
Hogar multipersonal familiar | ||||||||||||||
67.508 | 50.920 | 16.588 | 8 | 2 | 1.620 | 1.074 | 17.724 | 4.513 | 19.543 | 6.417 | 12.025 | 4.582 | ||
I | Hogar nuclear | 52.012 | 42.377 | 9.635 | 2 | - | 637 | 177 | 14.923 | 3.127 | 16.564 | 4.324 | 10.251 | 2.007 |
Hogar extendido | 13.397 | 7.154 | 6.243 | 6 | 1 | 836 | 783 | 2.295 | 1.171 | 2.501 | 1.868 | 1.516 | 2.420 | |
Hogar compuesto | 2.099 | 1.389 | 710 | - | 1 | 147 | 114 | 506 | 215 | 478 | 225 | 258 | 155 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
3.053 | 1.361 | 1.692 | 1 | 1 | 419 | 469 | 537 | 395 | 248 | 247 | 156 | 580 | ||
Total | 101.920 | 63.969 | 37.951 | 7 | 8 | 2.993 | 2.055 | 26.035 | 9.469 | 21.673 | 12.403 | 13.261 | 14.016 | |
Hogar unipersonal | 29.223 | 8.991 | 20.232 | - | 5 | 972 | 892 | 3.581 | 4.151 | 2.468 | 5.797 | 1.970 | 9.387 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
70.121 | 53.791 | 16.330 | 7 | 3 | 1.669 | 792 | 21.876 | 4.932 | 19.041 | 6.382 | 11.198 | 4.221 | ||
II | Hogar nuclear | 54.857 | 45.248 | 9.609 | 4 | - | 916 | 168 | 18.811 | 3.399 | 15.953 | 4.114 | 9.564 | 1.928 |
Hogar extendido | 13.610 | 7.509 | 6.101 | 1 | 2 | 662 | 522 | 2.598 | 1.321 | 2.764 | 2.064 | 1.484 | 2.192 | |
Hogar compuesto | 1.654 | 1.034 | 620 | 2 | 1 | 91 | 102 | 467 | 212 | 324 | 204 | 150 | 101 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
2.576 | 1.187 | 1.389 | - | - | 352 | 371 | 578 | 386 | 164 | 224 | 93 | 408 | ||
Total | 51.741 | 32.138 | 19.603 | 1 | 3 | 1.510 | 694 | 11.791 | 4.272 | 11.044 | 6.496 | 7.792 | 8.138 | |
Hogar unipersonal | 15.616 | 5.293 | 10.323 | 1 | 1 | 435 | 348 | 1.735 | 1.637 | 1.692 | 2.971 | 1.430 | 5.366 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
34.867 | 26.198 | 8.669 | - | 1 | 922 | 258 | 9.760 | 2.483 | 9.228 | 3.379 | 6.288 | 2.548 | ||
III | Hogar nuclear | 25.975 | 21.073 | 4.902 | - | - | 556 | 93 | 7.898 | 1.640 | 7.414 | 2.095 | 5.205 | 1.074 |
Hogar extendido | 7.893 | 4.510 | 3.383 | - | 1 | 315 | 148 | 1.580 | 704 | 1.638 | 1.159 | 977 | 1.371 | |
Hogar compuesto | 999 | 615 | 384 | - | - | 51 | 17 | 282 | 139 | 176 | 125 | 106 | 103 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
1.258 | 647 | 611 | - | 1 | 153 | 88 | 296 | 152 | 124 | 146 | 74 | 224 | ||
Total | 31.397 | 21.678 | 9.719 | 3 | - | 840 | 245 | 8.403 | 2.199 | 7.975 | 3.286 | 4.457 | 3.989 | |
Hogar unipersonal | 7.203 | 2.698 | 4.505 | - | - | 144 | 93 | 876 | 549 | 921 | 1.278 | 757 | 2.585 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
23.799 | 18.736 | 5.063 | 3 | - | 657 | 140 | 7.425 | 1.611 | 6.981 | 1.962 | 3.670 | 1.350 | ||
IV | Hogar nuclear | 17.950 | 14.918 | 3.032 | 1 | - | 458 | 62 | 5.926 | 1.130 | 5.556 | 1.229 | 2.977 | 611 |
Hogar extendido | 5.332 | 3.480 | 1.852 | 1 | - | 177 | 66 | 1.349 | 413 | 1.288 | 673 | 665 | 700 | |
Hogar compuesto | 517 | 338 | 179 | 1 | - | 22 | 12 | 150 | 68 | 137 | 60 | 28 | 39 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
395 | 244 | 151 | - | - | 39 | 12 | 102 | 39 | 73 | 46 | 30 | 54 | ||
Total | 29.308 | 21.121 | 8.187 | 3 | 2 | 827 | 218 | 8.578 | 1.842 | 7.516 | 2.867 | 4.197 | 3.258 | |
Hogar unipersonal | 5.537 | 2.064 | 3.473 | 1 | 1 | 149 | 62 | 618 | 354 | 675 | 1.047 | 621 | 2.009 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
V | 23.455 | 18.865 | 4.590 | 2 | 1 | 637 | 149 | 7.890 | 1.448 | 6.786 | 1.798 | 3.550 | 1.194 | |
Hogar nuclear | 17.319 | 14.682 | 2.637 | - | - | 433 | 81 | 6.262 | 966 | 5.193 | 1.044 | 2.794 | 546 | |
Hogar extendido | 5.592 | 3.796 | 1.796 | 1 | 1 | 174 | 59 | 1.447 | 422 | 1.477 | 687 | 697 | 627 | |
Hogar compuesto | 544 | 387 | 157 | 1 | - | 30 | 9 | 181 | 60 | 116 | 67 | 59 | 21 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
316 | 192 | 124 | - | - | 41 | 7 | 70 | 40 | 55 | 22 | 26 | 55 | ||
Total | 55.843 | 37.360 | 18.483 | 3 | 3 | 1.259 | 548 | 14.679 | 4.157 | 13.256 | 6.366 | 8.163 | 7.409 | |
VI | Hogar unipersonal | 13.074 | 4.117 | 8.957 | 2 | 3 | 329 | 226 | 1.286 | 1.371 | 1.304 | 2.630 | 1.196 | 4.727 |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
41.887 | 32.824 | 9.063 | 1 | - | 834 | 250 | 13.203 | 2.658 | 11.874 | 3.625 | 6.912 | 2.530 | ||
Hogar nuclear | 31.784 | 26.500 | 5.284 | - | - | 577 | 97 | 10.889 | 1.847 | 9.392 | 2.217 | 5.642 | 1.123 | |
Hogar extendido | 9.200 | 5.730 | 3.470 | 1 | - | 221 | 129 | 2.059 | 702 | 2.268 | 1.299 | 1.181 | 1.340 | |
Hogar compuesto | 903 | 594 | 309 | - | - | 36 | 24 | 255 | 109 | 214 | 109 | 89 | 67 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
882 | 419 | 463 | - | - | 96 | 72 | 190 | 128 | 78 | 111 | 55 | 152 | ||
Total | 60.828 | 41.842 | 18.986 | 3 | 5 | 1.041 | 492 | 17.336 | 4.362 | 14.740 | 6.390 | 8.722 | 7.737 | |
VII | Hogar unipersonal | 13.421 | 3.838 | 9.583 | 1 | 3 | 263 | 232 | 1.413 | 1.489 | 1.060 | 2.712 | 1.101 | 5.147 |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
46.651 | 37.662 | 8.989 | 2 | 1 | 708 | 207 | 15.768 | 2.759 | 13.621 | 3.587 | 7.563 | 2.435 | ||
Hogar nuclear | 37.333 | 31.806 | 5.527 | 1 | - | 511 | 89 | 13.591 | 2.001 | 11.289 | 2.298 | 6.414 | 1.139 | |
Hogar extendido | 8.459 | 5.289 | 3.170 | 1 | 1 | 177 | 106 | 1.924 | 658 | 2.131 | 1.173 | 1.056 | 1.232 | |
Hogar compuesto | 859 | 567 | 292 | - | - | 20 | 12 | 253 | 100 | 201 | 116 | 93 | 64 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
756 | 342 | 414 | - | 1 | 70 | 53 | 155 | 114 | 59 | 91 | 58 | 155 | ||
Total | 52.059 | 36.011 | 16.048 | 2 | - | 786 | 340 | 13.741 | 3.384 | 13.428 | 5.448 | 8.054 | 6.876 | |
VIII | Hogar unipersonal | 10.787 | 3.010 | 7.777 | - | - | 202 | 155 | 1.005 | 1.105 | 899 | 2.113 | 904 | 4.404 |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
40.701 | 32.742 | 7.959 | 2 | - | 534 | 157 | 12.624 | 2.212 | 12.472 | 3.268 | 7.110 | 2.322 | ||
Hogar nuclear | 32.133 | 27.319 | 4.814 | 1 | - | 371 | 61 | 10.839 | 1.638 | 10.223 | 2.061 | 5.885 | 1.054 | |
Hogar extendido | 7.933 | 5.005 | 2.928 | 1 | - | 149 | 88 | 1.619 | 503 | 2.090 | 1.118 | 1.146 | 1.219 | |
Hogar compuesto | 635 | 418 | 217 | - | - | 14 | 8 | 166 | 71 | 159 | 89 | 79 | 49 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
571 | 259 | 312 | - | - | 50 | 28 | 112 | 67 | 57 | 67 | 40 | 150 | ||
Total | 94.695 | 63.113 | 31.582 | 3 | 5 | 2.144 | 1.323 | 25.463 | 8.070 | 22.982 | 10.678 | 12.521 | 11.506 | |
IX | Hogar unipersonal | 23.553 | 7.477 | 16.076 | 1 | 3 | 738 | 655 | 3.147 | 3.143 | 2.081 | 4.555 | 1.510 | 7.720 |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
69.489 | 54.839 | 14.650 | 2 | 1 | 1.205 | 498 | 21.950 | 4.685 | 20.748 | 5.960 | 10.934 | 3.506 | ||
Hogar nuclear | 55.596 | 46.419 | 9.177 | 1 | - | 696 | 163 | 19.031 | 3.377 | 17.457 | 4.057 | 9.234 | 1.580 | |
Hogar extendido | 12.297 | 7.354 | 4.943 | - | 1 | 430 | 287 | 2.489 | 1.099 | 2.903 | 1.735 | 1.532 | 1.821 | |
Hogar compuesto | 1.596 | 1.066 | 530 | 1 | - | 79 | 48 | 430 | 209 | 388 | 168 | 168 | 105 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
1.653 | 797 | 856 | - | 1 | 201 | 170 | 366 | 242 | 153 | 163 | 77 | 280 | ||
Total | 80.774 | 56.307 | 24.467 | 8 | 2 | 1.292 | 644 | 22.348 | 5.715 | 21.171 | 8.251 | 11.488 | 9.855 | |
Hogar unipersonal | 17.502 | 5.273 | 12.229 | 3 | 2 | 393 | 316 | 2.148 | 2.057 | 1.431 | 3.248 | 1.298 | 6.606 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
X | 62.314 | 50.582 | 11.732 | 4 | - | 795 | 251 | 20.012 | 3.527 | 19.653 | 4.907 | 10.118 | 3.047 | |
Hogar nuclear | 50.506 | 42.982 | 7.524 | 1 | - | 514 | 83 | 17.622 | 2.719 | 16.329 | 3.265 | 8.516 | 1.457 | |
Hogar extendido | 10.667 | 6.812 | 3.855 | 3 | - | 249 | 147 | 2.083 | 685 | 2.987 | 1.505 | 1.490 | 1.518 | |
Hogar compuesto | 1.141 | 788 | 353 | - | - | 32 | 21 | 307 | 123 | 337 | 137 | 112 | 72 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
958 | 452 | 506 | 1 | - | 104 | 77 | 188 | 131 | 87 | 96 | 72 | 202 | ||
Total | 35.917 | 25.600 | 10.317 | 1 | 2 | 427 | 195 | 9.162 | 1.834 | 10.257 | 3.536 | 5.753 | 4.750 | |
Hogar unipersonal | 6.442 | 1.849 | 4.593 | - | 1 | 96 | 88 | 555 | 465 | 584 | 1.276 | 614 | 2.763 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
29.078 | 23.591 | 5.487 | 1 | 1 | 314 | 88 | 8.533 | 1.348 | 9.630 | 2.203 | 5.113 | 1.847 | ||
XI | Hogar nuclear | 22.366 | 19.185 | 3.181 | - | - | 217 | 46 | 7.144 | 957 | 7.680 | 1.342 | 4.144 | 836 |
Hogar extendido | 6.220 | 4.049 | 2.171 | - | 1 | 86 | 35 | 1.251 | 347 | 1.805 | 811 | 907 | 977 | |
Hogar compuesto | 492 | 357 | 135 | 1 | - | 11 | 7 | 138 | 44 | 145 | 50 | 62 | 34 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
397 | 160 | 237 | - | - | 17 | 19 | 74 | 21 | 43 | 57 | 26 | 140 | ||
Total | 38.441 | 26.914 | 11.527 | 1 | - | 568 | 240 | 10.225 | 2.236 | 10.081 | 3.977 | 6.039 | 5.074 | |
Hogar unipersonal | 7.352 | 2.026 | 5.326 | - | - | 130 | 101 | 614 | 553 | 588 | 1.473 | 694 | 3.199 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
30.712 | 24.740 | 5.972 | 1 | - | 415 | 117 | 9.561 | 1.641 | 9.448 | 2.458 | 5.315 | 1.756 | ||
XII | Hogar nuclear | 23.984 | 20.373 | 3.611 | 1 | - | 316 | 53 | 8.078 | 1.169 | 7.594 | 1.583 | 4.384 | 806 |
Hogar extendido | 6.235 | 4.013 | 2.222 | - | - | 92 | 61 | 1.333 | 423 | 1.736 | 824 | 852 | 914 | |
Hogar compuesto | 493 | 354 | 139 | - | - | 7 | 3 | 150 | 49 | 118 | 51 | 79 | 36 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
377 | 148 | 229 | - | - | 23 | 22 | 50 | 42 | 45 | 46 | 30 | 119 | ||
Total | 36.673 | 27.098 | 9.575 | 2 | 1 | 550 | 147 | 10.063 | 1.737 | 10.687 | 3.420 | 5.796 | 4.270 | |
Hogar unipersonal | 5.272 | 1.595 | 3.677 | 1 | 1 | 77 | 48 | 396 | 258 | 554 | 997 | 567 | 2.373 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
31.073 | 25.371 | 5.702 | 1 | - | 462 | 95 | 9.622 | 1.456 | 10.091 | 2.373 | 5.195 | 1.778 | ||
XIII | Hogar nuclear | 23.186 | 19.858 | 3.328 | - | - | 327 | 49 | 7.760 | 1.004 | 7.665 | 1.453 | 4.106 | 822 |
Hogar extendido | 7.339 | 5.114 | 2.225 | 1 | - | 121 | 37 | 1.704 | 407 | 2.270 | 865 | 1.018 | 916 | |
Hogar compuesto | 548 | 399 | 149 | - | - | 14 | 9 | 158 | 45 | 156 | 55 | 71 | 40 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
328 | 132 | 196 | - | - | 11 | 4 | 45 | 23 | 42 | 50 | 34 | 119 | ||
Total | 34.244 | 24.568 | 9.676 | 2 | 1 | 554 | 186 | 9.555 | 1.875 | 8.911 | 3.290 | 5.546 | 4.324 | |
Hogar unipersonal | 6.600 | 2.140 | 4.460 | - | 1 | 119 | 84 | 658 | 447 | 684 | 1.218 | 679 | 2.710 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
27.313 | 22.289 | 5.024 | 2 | - | 421 | 86 | 8.831 | 1.386 | 8.194 | 2.030 | 4.841 | 1.522 | ||
XIV | Hogar nuclear | 20.952 | 17.982 | 2.970 | 1 | - | 299 | 33 | 7.293 | 998 | 6.455 | 1.252 | 3.934 | 687 |
Hogar extendido | 5.851 | 3.951 | 1.900 | 1 | - | 109 | 39 | 1.387 | 328 | 1.601 | 731 | 853 | 802 | |
Hogar compuesto | 510 | 356 | 154 | - | - | 13 | 14 | 151 | 60 | 138 | 47 | 54 | 33 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
331 | 139 | 192 | - | - | 14 | 16 | 66 | 42 | 33 | 42 | 26 | 92 | ||
Total | 35.958 | 26.099 | 9.859 | 3 | - | 452 | 134 | 9.816 | 1.850 | 10.029 | 3.391 | 5.799 | 4.484 | |
Hogar unipersonal | 6.170 | 1.751 | 4.419 | - | - | 84 | 59 | 523 | 423 | 505 | 1.165 | 639 | 2.772 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
XV | 29.501 | 24.230 | 5.271 | 3 | - | 347 | 67 | 9.252 | 1.395 | 9.497 | 2.193 | 5.131 | 1.616 | |
Hogar nuclear | 23.067 | 19.839 | 3.228 | 3 | - | 250 | 41 | 7.896 | 1.042 | 7.503 | 1.386 | 4.187 | 759 | |
Hogar extendido | 5.946 | 4.039 | 1.907 | - | - | 85 | 23 | 1.214 | 317 | 1.846 | 741 | 894 | 826 | |
Hogar compuesto | 488 | 352 | 136 | - | - | 12 | 3 | 142 | 36 | 148 | 66 | 50 | 31 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
287 | 118 | 169 | - | - | 21 | 8 | 41 | 32 | 27 | 33 | 29 | 96 | ||
Total | 28.904 | 21.503 | 7.401 | 3 | 1 | 322 | 68 | 7.392 | 1.089 | 8.699 | 2.535 | 5.087 | 3.708 | |
Hogar unipersonal | 4.614 | 1.285 | 3.329 | 1 | - | 68 | 24 | 303 | 227 | 418 | 875 | 495 | 2.203 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
24.092 | 20.140 | 3.952 | 2 | 1 | 246 | 37 | 7.070 | 838 | 8.252 | 1.633 | 4.570 | 1.443 | ||
XVI | Hogar nuclear | 18.565 | 16.221 | 2.344 | - | - | 180 | 17 | 5.939 | 635 | 6.468 | 1.013 | 3.634 | 679 |
Hogar extendido | 5.209 | 3.693 | 1.516 | 2 | 1 | 60 | 20 | 1.060 | 183 | 1.684 | 584 | 887 | 728 | |
Hogar compuesto | 318 | 226 | 92 | - | - | 6 | - | 71 | 20 | 100 | 36 | 49 | 36 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
198 | 78 | 120 | - | - | 8 | 7 | 19 | 24 | 29 | 27 | 22 | 62 | ||
Total | 43.284 | 32.085 | 11.199 | - | 2 | 464 | 137 | 11.631 | 1.941 | 12.762 | 3.866 | 7.228 | 5.253 | |
Hogar unipersonal | 6.997 | 1.830 | 5.167 | - | 1 | 81 | 65 | 495 | 410 | 539 | 1.370 | 715 | 3.321 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
36.006 | 30.140 | 5.866 | - | 1 | 366 | 64 | 11.098 | 1.508 | 12.192 | 2.460 | 6.484 | 1.833 | ||
XVII | Hogar nuclear | 28.590 | 24.989 | 3.601 | - | - | 276 | 37 | 9.629 | 1.118 | 9.754 | 1.565 | 5.330 | 881 |
Hogar extendido | 6.942 | 4.800 | 2.142 | - | 1 | 80 | 22 | 1.358 | 353 | 2.271 | 857 | 1.091 | 909 | |
Hogar compuesto | 474 | 351 | 123 | - | - | 10 | 5 | 111 | 37 | 167 | 38 | 63 | 43 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
281 | 115 | 166 | - | - | 17 | 8 | 38 | 23 | 31 | 36 | 29 | 99 | ||
Total | 34.790 | 25.776 | 9.014 | 4 | 1 | 374 | 105 | 9.137 | 1.455 | 10.134 | 3.172 | 6.127 | 4.281 | |
Hogar unipersonal | 5.777 | 1.634 | 4.143 | 1 | - | 57 | 40 | 416 | 319 | 543 | 1.102 | 617 | 2.682 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
28.756 | 24.039 | 4.717 | 2 | - | 299 | 57 | 8.683 | 1.114 | 9.575 | 2.029 | 5.480 | 1.517 | ||
XVIII | Hogar nuclear | 22.418 | 19.568 | 2.850 | 2 | - | 229 | 31 | 7.282 | 797 | 7.606 | 1.284 | 4.449 | 738 |
Hogar extendido | 5.964 | 4.212 | 1.752 | - | - | 63 | 22 | 1.295 | 289 | 1.867 | 689 | 987 | 752 | |
Hogar compuesto | 374 | 259 | 115 | - | - | 7 | 4 | 106 | 28 | 102 | 56 | 44 | 27 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
257 | 103 | 154 | 1 | 1 | 18 | 8 | 38 | 22 | 16 | 41 | 30 | 82 | ||
Total | 17.031 | 12.920 | 4.111 | 3 | 1 | 440 | 78 | 4.947 | 841 | 5.102 | 1.541 | 2.428 | 1.650 | |
Hogar unipersonal | 2.391 | 887 | 1.504 | 1 | 1 | 55 | 6 | 237 | 117 | 319 | 454 | 275 | 926 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
14.516 | 11.971 | 2.545 | 2 | - | 374 | 68 | 4.683 | 706 | 4.769 | 1.078 | 2.143 | 693 | ||
XIX | Hogar nuclear | 10.371 | 8.941 | 1.430 | 1 | - | 264 | 38 | 3.606 | 470 | 3.433 | 596 | 1.637 | 326 |
Hogar extendido | 3.872 | 2.819 | 1.053 | 1 | - | 101 | 25 | 965 | 219 | 1.263 | 455 | 489 | 354 | |
Hogar compuesto | 273 | 211 | 62 | - | - | 9 | 5 | 112 | 17 | 73 | 27 | 17 | 13 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
124 | 62 | 62 | - | - | 11 | 4 | 27 | 18 | 14 | 9 | 10 | 31 | ||
Total | 28.599 | 20.981 | 7.618 | 1 | 4 | 453 | 113 | 7.376 | 1.228 | 8.416 | 2.820 | 4.735 | 3.453 | |
Hogar unipersonal | 4.265 | 1.274 | 2.991 | - | 1 | 44 | 22 | 284 | 172 | 425 | 827 | 521 | 1.969 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
XX | 24.151 | 19.623 | 4.528 | 1 | 3 | 399 | 87 | 7.066 | 1.041 | 7.973 | 1.974 | 4.184 | 1.423 | |
Hogar nuclear | 18.005 | 15.455 | 2.550 | - | - | 292 | 54 | 5.758 | 707 | 6.069 | 1.143 | 3.336 | 646 | |
Hogar extendido | 5.785 | 3.923 | 1.862 | 1 | 2 | 102 | 30 | 1.232 | 302 | 1.779 | 787 | 809 | 741 | |
Hogar compuesto | 361 | 245 | 116 | - | 1 | 5 | 3 | 76 | 32 | 125 | 44 | 39 | 36 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
183 | 84 | 99 | - | - | 10 | 4 | 26 | 15 | 18 | 19 | 30 | 61 | ||
Total | 25.701 | 19.486 | 6.215 | - | 4 | 780 | 182 | 8.068 | 1.419 | 7.721 | 2.654 | 2.917 | 1.956 | |
Hogar unipersonal | 2.803 | 1.017 | 1.786 | - | 3 | 83 | 27 | 300 | 139 | 358 | 616 | 276 | 1.001 | |
Hogar multipersonal familiar |
||||||||||||||
22.754 | 18.393 | 4.361 | - | 1 | 689 | 151 | 7.737 | 1.271 | 7.338 | 2.016 | 2.629 | 922 | ||
XXI | Hogar nuclear | 16.616 | 14.103 | 2.513 | - | - | 481 | 72 | 6.114 | 878 | 5.468 | 1.153 | 2.040 | 410 |
Hogar extendido | 5.709 | 3.984 | 1.725 | - | 1 | 186 | 73 | 1.474 | 347 | 1.751 | 810 | 573 | 494 | |
Hogar compuesto | 429 | 306 | 123 | - | - | 22 | 6 | 149 | 46 | 119 | 53 | 16 | 18 | |
Hogar multipersonal no familiar | ||||||||||||||
144 | 76 | 68 | - | - | 8 | 4 | 31 | 9 | 25 | 22 | 12 | 33 | ||
* Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familiares. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. |