Cuadro 2.30 Población en hogares particulares por tipo de hogar según Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 1991 | |||||||
Circunscripción Electoral | Población en hogares particulares | Tipo de hogar * | |||||
Hogar unipersonal | Hogar multipersonal familiar | Hogar multipersonal no familiar | |||||
Total | Nuclear | Extendido | Compuesto | ||||
Total | 2.871.519 | 234.936 | 2.600.323 | 1.910.658 | 615.069 | 74.596 | 36.260 |
1 | 98.436 | 5.893 | 91.797 | 66.214 | 23.413 | 2.170 | 746 |
2 | 75.144 | 4.219 | 70.339 | 48.650 | 19.466 | 2.223 | 586 |
3 | 64.262 | 5.299 | 58.238 | 40.900 | 15.549 | 1.789 | 725 |
4 | 52.641 | 3.501 | 48.699 | 34.599 | 12.807 | 1.293 | 441 |
5 | 162.632 | 11.668 | 149.608 | 112.914 | 33.314 | 3.380 | 1.356 |
6 | 125.085 | 10.460 | 113.274 | 85.030 | 25.338 | 2.906 | 1.351 |
7 | 134.799 | 13.219 | 119.613 | 91.948 | 24.412 | 3.253 | 1.967 |
8 | 54.676 | 4.881 | 49.007 | 35.335 | 12.182 | 1.490 | 788 |
9 | 85.441 | 9.270 | 74.260 | 53.033 | 18.244 | 2.983 | 1.911 |
10 | 43.054 | 5.430 | 36.639 | 26.289 | 8.857 | 1.493 | 985 |
11 | 46.848 | 5.911 | 39.581 | 27.933 | 9.648 | 2.000 | 1.356 |
12 | 46.980 | 5.571 | 40.428 | 27.986 | 10.553 | 1.889 | 981 |
13 | 43.667 | 5.948 | 36.471 | 24.880 | 9.822 | 1.769 | 1.248 |
14 | 31.104 | 5.485 | 24.349 | 16.323 | 6.581 | 1.445 | 1.270 |
15 | 119.085 | 8.072 | 109.923 | 81.808 | 25.301 | 2.814 | 1.090 |
16 | 127.389 | 10.974 | 115.020 | 89.893 | 22.113 | 3.014 | 1.395 |
17 | 191.111 | 16.263 | 172.376 | 133.624 | 33.393 | 5.359 | 2.472 |
18 | 184.156 | 19.673 | 161.128 | 124.869 | 31.176 | 5.083 | 3.355 |
19 | 182.664 | 25.522 | 152.211 | 116.621 | 29.825 | 5.765 | 4.931 |
20 | 73.275 | 9.779 | 61.817 | 47.119 | 12.113 | 2.585 | 1.679 |
21 | 115.756 | 6.271 | 108.802 | 76.697 | 29.801 | 2.304 | 683 |
22 | 152.283 | 4.871 | 146.667 | 97.451 | 45.291 | 3.925 | 745 |
23 | 113.296 | 5.238 | 107.346 | 72.012 | 32.588 | 2.746 | 712 |
24 | 100.557 | 5.171 | 94.851 | 68.607 | 24.571 | 1.673 | 535 |
25 | 108.958 | 5.912 | 102.445 | 77.136 | 23.349 | 1.960 | 601 |
26 | 116.614 | 7.029 | 108.711 | 80.081 | 26.309 | 2.321 | 874 |
27 | 90.539 | 5.095 | 84.915 | 61.622 | 21.532 | 1.761 | 529 |
28 | 130.845 | 8.304 | 121.601 | 91.010 | 27.464 | 3.127 | 940 |
Zona puerto | 222 | 7 | 207 | 74 | 57 | 76 | 8 |
* Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familares. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. |