Cuadro 2.3Población censada de 15 años y más por estado civil según sexo y grupo de edad.Ciudad de Buenos Aires. Censo Municipal 1936 | |||||||
Sexo y grupo de edad | Total | Soltero | Casado | Separado legalmente | Divorciado | Viudo | Ignorado |
Total | 1.856.060 | 781.599 | 928.392 | 8.716 | 1.302 | 135.609 | 442 |
Varón | 923.058 | 419.181 | 470.497 | 2.985 | 557 | 29.600 | 238 |
Mujer | 933.002 | 362.418 | 457.895 | 5.731 | 745 | 106.009 | 204 |
15 - 19 | 199.844 | 195.411 | 4.366 | 28 | 1 | 31 | 7 |
Varón | 94.999 | 94.863 | 131 | 1 | - | 3 | 1 |
Mujer | 104.845 | 100.548 | 4.235 | 27 | 1 | 28 | 6 |
20 - 24 | 242.724 | 199.281 | 42.739 | 252 | 27 | 407 | 18 |
Varón | 113.249 | 105.556 | 7.582 | 12 | 5 | 84 | 10 |
Mujer | 129.475 | 93.725 | 35.157 | 240 | 22 | 323 | 8 |
25 - 29 | 260.716 | 143.967 | 113.880 | 790 | 93 | 1.958 | 28 |
Varón | 125.825 | 82.655 | 42.558 | 155 | 21 | 423 | 13 |
Mujer | 134.891 | 61.312 | 71.322 | 635 | 72 | 1.535 | 15 |
30 - 34 | 247.374 | 86.668 | 154.797 | 1.259 | 197 | 4.436 | 17 |
Varón | 128.553 | 52.193 | 74.858 | 380 | 71 | 1.045 | 6 |
Mujer | 118.821 | 34.475 | 79.939 | 879 | 126 | 3.391 | 11 |
35 - 39 | 217.335 | 53.870 | 154.165 | 1.432 | 257 | 7.591 | 20 |
Varón | 111.936 | 30.028 | 79.697 | 465 | 97 | 1.641 | 8 |
Mujer | 105.399 | 23.842 | 74.468 | 967 | 160 | 5.950 | 12 |
40 - 44 | 180.795 | 34.362 | 134.329 | 1.337 | 238 | 10.512 | 17 |
Varón | 96.160 | 19.436 | 73.900 | 495 | 105 | 2.215 | 9 |
Mujer | 84.635 | 14.926 | 60.429 | 842 | 133 | 8.297 | 8 |
45 - 49 | 152.423 | 24.601 | 111.878 | 1.284 | 192 | 14.458 | 10 |
Varón | 79.891 | 13.381 | 63.001 | 472 | 99 | 2.932 | 6 |
Mujer | 72.532 | 11.220 | 48.877 | 812 | 93 | 11.526 | 4 |
50 - 54 | 116.523 | 16.272 | 82.788 | 936 | 132 | 16.385 | 10 |
Varón | 60.866 | 8.744 | 48.263 | 371 | 72 | 3.410 | 6 |
Mujer | 55.657 | 7.528 | 34.525 | 565 | 60 | 12.975 | 4 |
55 - 59 | 83.415 | 10.513 | 54.713 | 625 | 74 | 17.480 | 10 |
Varón | 41.719 | 5.114 | 32.671 | 262 | 36 | 3.631 | 5 |
Mujer | 41.696 | 5.399 | 22.042 | 363 | 38 | 13.849 | 5 |
60 - 64 | 59.683 | 6.959 | 34.961 | 393 | 45 | 17.321 | 4 |
Varón | 28.572 | 3.213 | 21.587 | 174 | 24 | 3.573 | 1 |
Mujer | 31.111 | 3.746 | 13.374 | 219 | 21 | 13.748 | 3 |
65 - 69 | 39.528 | 4.079 | 19.749 | 197 | 21 | 15.476 | 6 |
Varón | 17.622 | 1.777 | 12.482 | 99 | 14 | 3.247 | 3 |
Mujer | 21.906 | 2.302 | 7.267 | 98 | 7 | 12.229 | 3 |
70 - 74 | 27.202 | 2.478 | 11.774 | 112 | 16 | 12.819 | 3 |
Varón | 12.123 | 1.060 | 7.909 | 56 | 8 | 3.088 | 2 |
Mujer | 15.079 | 1.418 | 3.865 | 56 | 8 | 9.731 | 1 |
75 y más | 26.505 | 2.187 | 7.756 | 64 | 8 | 16.483 | 7 |
Varón | 10.690 | 779 | 5.590 | 42 | 5 | 4.273 | 1 |
Mujer | 15.815 | 1.408 | 2.166 | 22 | 3 | 12.210 | 6 |
Edad desc. | 1.993 | 951 | 497 | 7 | 1 | 252 | 285 |
Varón | 853 | 382 | 268 | 1 | - | 35 | 167 |
Mujer | 1.140 | 569 | 229 | 6 | 1 | 217 | 118 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA) sobre la base de datos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.Cuarto Censo General, 1936 - Población - Tomo III - Buenos Aires, 1940. |