Cuadro 2.29 Población en hogares particulares por tipo de hogar según Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires. Año 1991 | |||||||
Distrito Escolar | Población en hogares particulares | Tipo de hogar* | |||||
Hogar unipersonal | Hogar multipersonal familiar | Hogar multipersonal no familiar | |||||
Total | Nuclear | Extendido | Compuesto | ||||
Total | 2.871.519 | 234.936 | 2.600.323 | 1.910.658 | 615.069 | 74.596 | 36.260 |
I | 267.561 | 37.242 | 223.138 | 167.801 | 45.696 | 9.641 | 7.181 |
II | 254.716 | 29.830 | 219.039 | 165.262 | 46.275 | 7.502 | 5.847 |
III | 126.982 | 15.773 | 108.227 | 75.775 | 27.669 | 4.783 | 2.982 |
IV | 88.656 | 7.250 | 80.408 | 56.865 | 21.052 | 2.491 | 998 |
V | 89.306 | 5.580 | 82.905 | 56.989 | 23.210 | 2.706 | 821 |
VI | 150.615 | 13.168 | 135.405 | 96.621 | 34.607 | 4.177 | 2.042 |
VII | 166.708 | 13.610 | 151.248 | 115.612 | 31.661 | 3.975 | 1.850 |
VIII | 144.769 | 10.932 | 132.530 | 99.722 | 29.811 | 2.997 | 1.307 |
IX | 256.986 | 24.248 | 228.849 | 176.587 | 44.853 | 7.409 | 3.889 |
X | 227.942 | 18.037 | 207.621 | 161.482 | 40.602 | 5.537 | 2.284 |
XI | 106.078 | 6.508 | 98.661 | 71.438 | 24.888 | 2.335 | 909 |
XII | 110.773 | 7.454 | 102.416 | 75.753 | 24.295 | 2.368 | 903 |
XIII | 114.887 | 5.309 | 108.842 | 75.509 | 30.584 | 2.749 | 736 |
XIV | 99.310 | 6.653 | 91.824 | 66.041 | 23.306 | 2.477 | 833 |
XV | 106.617 | 6.242 | 99.723 | 73.845 | 23.567 | 2.311 | 652 |
XVI | 87.331 | 4.653 | 82.162 | 59.507 | 21.170 | 1.485 | 516 |
XVII | 128.796 | 7.109 | 121.000 | 91.244 | 27.537 | 2.219 | 687 |
XVIII | 103.633 | 5.831 | 97.085 | 71.225 | 24.064 | 1.796 | 717 |
XIX | 57.694 | 2.405 | 54.996 | 35.754 | 17.770 | 1.472 | 293 |
XX | 90.289 | 4.291 | 85.563 | 58.953 | 24.790 | 1.820 | 435 |
XXI | 91.870 | 2.811 | 88.681 | 58.673 | 27.662 | 2.346 | 378 |
* Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familares. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. |