Cuadro 2.28 Población en hogares particulares por tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. Años 1970 - 1980 - 1991 - 2001 | |||||
Año | Población en hogares particulares | Tipo de hogar | |||
Hogar unipersonal | Núcleo familiar | Hogar extendido | Hogar compuesto | ||
1970 | 2.839.950 | 147.100 | 1.676.000 | 845.350 | 171.500 |
1980 | 2.829.998 | 150.618 | 1.509.571 | 961.616 | 208.193 |
1991* | 2.871.519 | 234.936 | 1.910.658 | 615.069 | 74.596 |
2001* | 2.725.488 | 273.274 | 1.793.270 | 554.947 | 67.106 |
* Se incluyen 36.260 hogares multipersonales no familiares.* Se incluyen 36.891 hogares multipersonales no familiares. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales. |