Cuadro 2.27 Mujeres de 14 años o más por cantidad de hijos nacidos vivos y promedio de hijos por mujer según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | |||||||||||||
Grupo de edad | Mujeres de 14 años o más | Cantidad de hijos nacidos vivos | |||||||||||
Ninguno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 y más | Promedio de hijos por mujer* | ||
Total | 1.302.960 | 497.313 | 240.095 | 327.667 | 148.460 | 51.350 | 18.654 | 7.742 | 4.364 | 3.144 | 2.536 | 1.635 | 1,37 |
14 | 16.334 | 16.073 | 205 | 25 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
15 - 19 | 90.393 | 86.107 | 3.625 | 534 | 77 | 35 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0,06 |
20 - 24 | 120.636 | 98.879 | 15.334 | 4.720 | 1.151 | 326 | 90 | 22 | 41 | 30 | 37 | 6 | 0,26 |
25 - 29 | 121.851 | 78.417 | 25.166 | 12.333 | 3.726 | 1.330 | 437 | 153 | 120 | 77 | 79 | 13 | 0,59 |
30 - 34 | 104.543 | 42.405 | 27.113 | 22.462 | 7.758 | 2.747 | 1.012 | 441 | 282 | 166 | 125 | 32 | 1,14 |
35 - 39 | 94.613 | 24.951 | 20.631 | 29.104 | 12.454 | 4.232 | 1.588 | 677 | 403 | 280 | 199 | 94 | 1,62 |
40 - 44 | 95.036 | 19.149 | 17.993 | 31.686 | 15.873 | 5.844 | 2.211 | 939 | 520 | 344 | 310 | 167 | 1,90 |
45 - 49 | 93.903 | 16.983 | 16.663 | 31.581 | 17.658 | 6.346 | 2.369 | 940 | 517 | 363 | 278 | 205 | 1,99 |
50 - 54 | 95.630 | 16.445 | 16.716 | 32.719 | 18.634 | 6.568 | 2.299 | 999 | 479 | 337 | 258 | 176 | 2,01 |
55 - 59 | 85.836 | 15.456 | 15.056 | 29.724 | 16.129 | 5.663 | 1.904 | 770 | 392 | 311 | 255 | 176 | 1,97 |
60 - 64 | 76.125 | 14.735 | 14.023 | 26.775 | 13.025 | 4.387 | 1.551 | 630 | 373 | 246 | 223 | 157 | 1,89 |
65 - 69 | 73.302 | 14.900 | 14.774 | 25.988 | 11.119 | 3.719 | 1.369 | 561 | 287 | 253 | 201 | 131 | 1,81 |
70 - 74 | 77.635 | 16.540 | 16.847 | 27.504 | 10.648 | 3.455 | 1.286 | 533 | 318 | 201 | 173 | 130 | 1,73 |
75 - 79 | 66.656 | 14.626 | 15.214 | 23.286 | 8.638 | 2.760 | 1.031 | 423 | 235 | 185 | 139 | 119 | 1,68 |
80 y más | 90.467 | 21.647 | 20.735 | 29.226 | 11.539 | 3.938 | 1.498 | 648 | 397 | 351 | 259 | 229 | 1,67 |
* Cociente entre la cantidad de hijos nacidos vivos y la cantidad de mujeres. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. |