Cuadro 2.26 Mujeres de 14 a 49 años según hayan tenido hijos nacidos vivos en el último año según grupo de edad y máximo nivel de instrucción alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | |||
Grupo de edad y máximo nivel de instrucción alcanzado | Mujeres de 14 a 49 años | Con hijos nacidos vivos durante el último año | Sin hijos nacidos vivos durante el último año |
Total | 737.309 | 38.029 | 699.280 |
14 | 16.334 | 183 | 16.151 |
15 - 19 | 90.393 | 2.149 | 88.244 |
20 - 24 | 120.636 | 6.493 | 114.143 |
25 - 29 | 121.851 | 10.300 | 111.551 |
30 - 34 | 104.543 | 11.018 | 93.525 |
35 - 39 | 94.613 | 5.913 | 88.700 |
40 - 44 | 95.036 | 1.769 | 93.267 |
45 - 49 | 93.903 | 204 | 93.699 |
Nivel de instucción alcanzado | |||
Sin instrucción o primario incompleto | 25.754 | 1.797 | 23.957 |
14 | 1.448 | 32 | 1.416 |
15 - 19 | 2.079 | 171 | 1.908 |
20 - 24 | 2.759 | 351 | 2.408 |
25 - 29 | 3.764 | 471 | 3.293 |
30 - 34 | 3.790 | 392 | 3.398 |
35 - 39 | 3.743 | 252 | 3.491 |
40 - 44 | 4.040 | 108 | 3.932 |
45 - 49 | 4.131 | 20 | 4.111 |
Primario completo o secundario incompleto | 209.711 | 10.693 | 199.018 |
14 | 14.886 | 151 | 14.735 |
15 - 19 | 64.766 | 1.633 | 63.133 |
20 - 24 | 22.716 | 2.853 | 19.863 |
25 - 29 | 21.677 | 2.577 | 19.100 |
30 - 34 | 19.718 | 1.903 | 17.815 |
35 - 39 | 20.190 | 1.103 | 19.087 |
40 - 44 | 21.857 | 417 | 21.440 |
45 - 49 | 23.901 | 56 | 23.845 |
Secundario completo o terciario/ universitario incompleto |
327.890 | ||
14.580 | 313.310 | ||
14 | - | - | - |
15 - 19 | 23.507 | 345 | 23.162 |
20 - 24 | 86.981 | 3.002 | 83.979 |
25 - 29 | 62.483 | 4.677 | 57.806 |
30 - 34 | 43.298 | 3.995 | 39.303 |
35 - 39 | 36.456 | 1.923 | 34.533 |
40 - 44 | 38.013 | 575 | 37.438 |
45 - 49 | 37.152 | 63 | 37.089 |
Terciario o universitario completo |
173.954 |
10.959 |
162.995 |
14 | - | - | - |
15 - 19 | 41 | - | 41 |
20 - 24 | 8.180 | 287 | 7.893 |
25 - 29 | 33.927 | 2.575 | 31.352 |
30 - 34 | 37.737 | 4.728 | 33.009 |
35 - 39 | 34.224 | 2.635 | 31.589 |
40 - 44 | 31.126 | 669 | 30.457 |
45 - 49 | 28.719 | 65 | 28.654 |
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. |