Cuadro 2.2 Población censada de 14 años y más por estado civil según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1895 | |||||
Sexo y grupo de edad | Total | Soltero | Casado | Viudo | Ignorado |
Total | 452.346 | 188.165 | 226.487 | 32.596 | 5.098 |
Varón | 250.708 | 120.499 | 118.395 | 8.752 | 3.062 |
Mujer | 201.638 | 67.666 | 108.092 | 23.844 | 2.036 |
14 - 19 | 75.598 | 68.706 | 4.697 | 99 | 2.096 |
Varón | 36.370 | 34.904 | 189 | 24 | 1.253 |
Mujer | 39.228 | 33.802 | 4.508 | 75 | 843 |
20 - 24 | 65.036 | 43.919 | 19.896 | 551 | 670 |
Varón | 33.574 | 28.654 | 4.419 | 112 | 389 |
Mujer | 31.462 | 15.265 | 15.477 | 439 | 281 |
25 - 29 | 66.378 | 29.145 | 35.374 | 1.360 | 499 |
Varón | 36.703 | 21.710 | 14.431 | 256 | 306 |
Mujer | 29.675 | 7.435 | 20.943 | 1.104 | 193 |
30 - 34 | 62.781 | 17.855 | 42.229 | 2.256 | 441 |
Varón | 37.647 | 14.186 | 22.609 | 584 | 268 |
Mujer | 25.134 | 3.669 | 19.620 | 1.672 | 173 |
35 - 39 | 52.262 | 10.802 | 37.818 | 3.249 | 393 |
Varón | 31.064 | 8.310 | 21.654 | 848 | 252 |
Mujer | 21.198 | 2.492 | 16.164 | 2.401 | 141 |
40 - 44 | 41.822 | 6.571 | 31.160 | 3.807 | 284 |
Varón | 25.044 | 5.005 | 18.913 | 954 | 172 |
Mujer | 16.778 | 1.566 | 12.247 | 2.853 | 112 |
45 - 49 | 29.614 | 4.115 | 21.282 | 3.987 | 230 |
Varón | 17.704 | 3.175 | 13.233 | 1.147 | 149 |
Mujer | 11.910 | 940 | 8.049 | 2.840 | 81 |
50 - 54 | 23.879 | 2.966 | 16.180 | 4.558 | 175 |
Varón | 14.111 | 2.099 | 10.629 | 1.284 | 99 |
Mujer | 9.768 | 867 | 5.551 | 3.274 | 76 |
55 - 59 | 13.468 | 1.577 | 8.314 | 3.477 | 100 |
Varón | 7.688 | 1.076 | 5.607 | 945 | 60 |
Mujer | 5.780 | 501 | 2.707 | 2.532 | 40 |
60 - 64 | 10.140 | 1.194 | 5.287 | 3.578 | 81 |
Varón | 5.402 | 743 | 3.643 | 972 | 44 |
Mujer | 4.738 | 451 | 1.644 | 2.606 | 37 |
65 - 69 | 5.202 | 573 | 2.333 | 2.255 | 41 |
Varón | 2.611 | 316 | 1.646 | 629 | 20 |
Mujer | 2.591 | 257 | 687 | 1.626 | 21 |
70 - 74 | 3.439 | 392 | 1.218 | 1.789 | 40 |
Varón | 1.644 | 182 | 906 | 534 | 22 |
Mujer | 1.795 | 210 | 312 | 1.255 | 18 |
75 y más | 2.727 | 350 | 699 | 1.630 | 48 |
Varón | 1.146 | 139 | 516 | 463 | 28 |
Mujer | 1.581 | 211 | 183 | 1.167 | 20 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA) sobre la base del Segundo Censo de laRepública Argentina, 1895, Buenos Aires. Taller tipográfico de la Penitenciaria Nacional, 1898. |