Cuadro 2.19 Participación porcentual de los unidos de hecho en la población de 14 años y más por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006 | |||||
Grupo de edad | Año | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Total | 11,3 | 12,5 | 12,5 | 13,7 | 13,7 |
14-24 | 5,7 | 6,7 | 7,2 | 5,7 | 7,6 |
25-34 | 23,2 | 25,6 | 24,2 | 26,9 | 27,1 |
35-44 | 16,9 | 17,2 | 18,4 | 21,5 | 21,2 |
45-54 | 11,7 | 12,9 | 12,0 | 13,0 | 14,2 |
55-64 | 8,5 | 9,8 | 9,1 | 9,2 | 7,8 |
65 y más | 3,3 | 3,5 | 4,7 | 5,0 | 4,2 |
Fuente: Dirección de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2002/2006. |