Cuadro 2.18 Uniones civiles por composición de la pareja. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005 / 2007 | ||||
Año | Tipo de pareja | |||
Total | Mujer-Varón | Varón-Varón | Mujer-Mujer | |
2005 | 203 | 112 | 58 | 33 |
2006 | 342 | 239 | 65 | 38 |
2007 | 407 | 323 | 50 | 34 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. |