Cuadro 2.17 Proporción de matrimonios de divorciados que vuelvena casarse en el total de matrimonios por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2007 |
||
Año | Varón | Mujer |
1990 | 17,6 | 10,4 |
1995 | 14,0 | 8,4 |
2000 | 12,0 | 7,5 |
2001 | 11,8 | 7,8 |
2002 | 12,6 | 8,7 |
2003 | 12,7 | 8,3 |
2004 | 12,5 | 8,6 |
2005 | 13,6 | 8,9 |
2006 | 12,9 | 8,8 |
2007 | 12,8 | 9,1 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |