Cuadro 2.16 Divorcios inscriptos y tasa bruta de divorcios.Ciudad de Buenos Aires.
Años |
||
Año | Divorcios | Tasa (Por mil habitantes) |
1990 | 7.993 | 2,7 |
1995 | 6.005 | 2,0 |
2000 | 6.007 | 2,0 |
2001 | 5.647 | 1,9 |
2002 | 5.348 | 1,8 |
2003 | 5.779 | 1,9 |
2004 | 6.939 | 2,3 |
2005 | 7.045 | 2,3 |
2006 | 6.919 | 2,3 |
2007 | 7.559 | 2,5 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad delas Personas e INDEC. Proyecciones de población (1990-2010). |