Cuadro 2.15 Tasa de nupcialidad de las mujeres según grupo de edad al casarse. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995/2007 | ||||||||||||||||
Grupo de edad | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
(por mil mujeres) | ||||||||||||||||
15 - 19 | 17,3 | 14,6 | 10,8 | 5,4 | 5,3 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,6 |
20 - 24 | 68,9 | 63,6 | 67,0 | 40,1 | 39,4 | 33,2 | 33,8 | 31,9 | 29,1 | 24,8 | 28,0 | 21,5 | 20,2 | 18,0 | 16,5 | 14,9 |
25 - 29 | 41,0 | 46,8 | 62,4 | 51,3 | 51,4 | 48,0 | 54,6 | 54,8 | 52,7 | 50,4 | 50,4 | 50,3 | 45,2 | 41,9 | 38,7 | 36,2 |
30 - 34 | 14,1 | 14,9 | 28,3 | 22,6 | 21,6 | 20,7 | 23,5 | 26,3 | 26,8 | 26,9 | 26,0 | 29,5 | 28,5 | 29,0 | 27,3 | 27,4 |
35 - 39 | 5,4 | 5,7 | 15,6 | 10,6 | 10,7 | 9,1 | 9,8 | 11,6 | 11,7 | 12,0 | 11,0 | 12,3 | 11,9 | 12,8 | 13,0 | 13,7 |
40 - 44 | 3,1 | 2,9 | 9,7 | 6,3 | 6,5 | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,9 |
45 - 49 | 2,7 | 2,0 | 8,1 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,6 |
50 y más | 1,3 | 1,2 | 2,7 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población. |