Cuadro 2.14 Tasa de nupcialidad de los varones según grupo de edad al casarse. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995/2007 |
||||||||||||||||
Grupo de edad | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
(por mil varones) | ||||||||||||||||
15 - 19 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
20 - 24 | 53,8 | 49,6 | 40,6 | 24,5 | 24,0 | 19,9 | 20,1 | 19,8 | 17,1 | 15,9 | 13,8 | 12,4 | 11,6 | 11,0 | 9,8 | 8,8 |
25 - 29 | 66,5 | 67,6 | 79,5 | 56,4 | 56,2 | 51,0 | 57,6 | 56,3 | 52,2 | 48,1 | 47,0 | 46,1 | 41,6 | 37,9 | 35,7 | 32,6 |
30 - 34 | 23,2 | 25,5 | 41,4 | 33,0 | 32,9 | 28,5 | 34,0 | 36,1 | 37,8 | 34,5 | 37,0 | 38,3 | 37,0 | 36,8 | 33,4 | 33,0 |
35 - 39 | 8,9 | 8,3 | 24,2 | 15,5 | 16,0 | 12,6 | 15,0 | 17,0 | 17,3 | 17,2 | 17,7 | 17,0 | 17,3 | 17,1 | 16,9 | 17,8 |
40 - 44 | 5,2 | 3,8 | 13,6 | 9,3 | 9,0 | 6,9 | 8,1 | 9,4 | 8,9 | 9,8 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 9,8 |
45 - 49 | 3,3 | 2,9 | 10,7 | 6,4 | 6,4 | 4,6 | 6,0 | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 6,4 |
50 y más | 2,7 | 2,4 | 6,5 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 3,6 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población. |