Cuadro 2.13 Distribución porcentual de los matrimonios por lugar de nacimiento de los cónyuges. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000/2006 |
|||
Año | Total | Ambos en el país | Al menos uno en el extranjero |
1990 | 100,0 | 86,1 | 13,9 |
1995 | 100,0 | 82,6 | 17,4 |
2000 | 100,0 | 79,0 | 21,0 |
2001 | 100,0 | 79,3 | 20,7 |
2002 | 100,0 | 81,4 | 18,6 |
2003 | 100,0 | 82,4 | 17,6 |
2004 | 100,0 | 81,7 | 18,3 |
2005 | 100,0 | 81,9 | 18,1 |
2006 | 100,0 | 80,9 | 19,1 |
2007 | 100,0 | 80,1 | 19,9 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |