Cuadro 2.12 Distribución porcentual de los matrimonios por estado civil anterior de los cónyuges. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990-1995- 2000/2007 | |||
Año | Total | Ambos solteros | Al menos uno reincidente |
1990 | 100,0 | 72,4 | 27,6 |
1995 | 100,0 | 77,9 | 22,1 |
2000 | 100,0 | 81,4 | 18,6 |
2001 | 100,0 | 81,3 | 18,7 |
2002 | 100,0 | 79,7 | 20,3 |
2003 | 100,0 | 80,3 | 19,7 |
2004 | 100,0 | 80,7 | 19,3 |
2005 | 100,0 | 79,3 | 20,7 |
2006 | 100,0 | 80,3 | 19,7 |
2007 | 100,0 | 79,7 | 20,3 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |