Cuadro 2.11 Edad media al primer matrimonio y proporción del primer matrimonio por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1970-1975-1980-1985-1990- 1995-2000/2007 |
||||
Edad media | Proporción | |||
Año | Varón | Mujer | Varón | Mujer |
1970 | 28,0 | 25,7 | 97,1 | 98,1 |
1975 | 27,9 | 25,7 | 96,5 | 96,9 |
1980 | 27,7 | 25,9 | 95,7 | 97,6 |
1985 | 27,9 | 25,5 | 96,2 | 95,7 |
1990 | 29,3 | 28,0 | 78,8 | 86,8 |
1995 | 29,5 | 28,2 | 82,7 | 89,2 |
2000 | 30,1 | 28,7 | 85,5 | 90,6 |
2001 | 30,3 | 28,9 | 85,5 | 90,4 |
2002 | 30,5 | 29,2 | 84,5 | 89,1 |
2003 | 30,6 | 29,4 | 84,5 | 89,8 |
2004 | 31,0 | 29,6 | 85,1 | 89,8 |
2005 | 31,3 | 30,1 | 83,7 | 89,3 |
2006 | 31,6 | 30,2 | 84,6 | 89,5 |
2007 | 32,0 | 30,6 | 84,2 | 89,3 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |