Cuadro 2.10 Matrimonios inscriptos y tasa bruta de nupcialidad.Ciudad de Buenos Aires. Años 1970 - 1975 - 1980 -1985 - 1990 - 1995 - 2000/2007 |
||
Año | Matrimonios | Tasa(por mil habitantes) |
1970 | 27.036 | 9,1 |
1975 | 27.363 | 9,3 |
1980 | 17.810 | 6,1 |
1985 | 16.870 | 5,8 |
1990 | 21.966 | 7,4 |
1995 | 16.966 | 5,7 |
2000 | 16.766 | 5,5 |
2001 | 15.935 | 5,2 |
2002 | 16.022 | 5,2 |
2003 | 15.946 | 5,2 |
2004 | 14.977 | 5,0 |
2005 | 14.713 | 4,9 |
2006 | 13.798 | 4,6 |
2007 | 13.455 | 4,4 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población. |