Cuadro 2.1 Población censada de 14 años y más por situación conyugal según sexo. |
||||||||
Censo 1895 por sexo | Total | Soltero | Casado | Viudo | Ignorado | |||
|
|
|
||||||
Total | 452.346 | 188.165 | 226.487 | 32.596 | 5.098 |
|
|
|
Varón | 250.708 | 120.499 | 118.395 | 8.752 | 3.062 |
|
|
|
Mujer | 201.638 | 67.666 | 108.092 | 23.844 | 2.036 |
|
|
|
Censo 1936 por sexo (1) | Total | Soltero | Casado | Separado legalmente | Divorciado | Viudo |
Ignorado |
|
|
||||||||
|
||||||||
Total | 1.856.060 | 781.599 | 928.392 | 8.716 | 1.302 | 135.609 |
442 |
|
Varón | 923.058 | 419.181 | 470.497 | 2.985 | 557 | 29.600 |
238 |
|
Mujer | 933.002 | 362.418 | 457.895 | 5.731 | 745 | 106.009 |
204 |
|
Censo 1947 por sexo | Total | Soltero | Casado | Viudo | Divorciado | Ignorado |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
Total | 2.455.461 | 1.009.894 | 1.251.287 | 172.513 | 18.712 | 3.055 |
|
|
Varón | 1.185.661 | 515.796 | 624.216 | 37.767 | 6.543 | 1.339 |
|
|
Mujer | 1.269.800 | 494.098 | 627.071 | 134.746 | 12.169 | 1.716 |
|
|
Censo 1960 por sexo | Total | Soltero | Soltero en unión de hecho | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | Ignorado |
Total | 2.455.819 | 855.054 | 20.204 | 1.349.805 | 195.284 | 17.899 | 5.518 | 12.055 |
Varón | 1.128.901 | 409.006 | 9.990 | 661.305 | 35.136 | 5.992 | 1.868 | 5.604 |
Mujer | 1.326.918 | 446.048 | 10.214 | 688.500 | 160.148 | 11.907 | 3.650 | 6.451 |
Censo 1970 por sexo (1) | Total | Soltero | Casado o en unión de hecho | Viudo, separado o divorcioado | Ignorado | |||
Total | 2.379.000 | 762.600 | 1.315.150 | 278.800 | 22.450 | |||
Varón | 1.069.250 | 357.400 | 647.900 | 52.500 | 11.450 | |||
Mujer | 1.309.750 | 405.200 | 667.250 | 226.300 | 11.000 | |||
Censo 1980 por sexo | Total | Soltero | Casado | Unión de hecho | Viudo | Separado o divorciado | ||
Total | 2.399.181 | 702.200 | 1.272.323 | 116.703 | 233.431 | 74.524 | ||
Varón | 1.063.321 | 318.791 | 633.193 | 56.805 | 30.908 | 23.624 | ||
Mujer | 1.335.860 | 383.409 | 639.130 | 59.898 | 202.523 | 50.900 | ||
Censo 1991 por sexo | Total | Unido/a | Casado/a en unión legal | Separado/a de unión o matrimonio |
Divorciado/a de matrimonio | Viudo/a de unión o matrimonio |
Soltero/a nunca unido |
Ignorado |
Total | 2.441.140 | 178.426 | 1.130.509 | 85.537 | 47.861 | 250.658 | 745.310 | 2.839 |
Varón | 1.078.248 | 88.805 | 563.779 | 27.705 | 15.395 | 31.098 | 350.269 | 1.197 |
Mujer | 1.362.892 | 89.621 | 566.730 | 57.832 | 32.466 | 219.560 | 395.041 | 1.642 |
Censo 2001 por sexo | Total | Soltero | Casado | Divorciado/ separado legal |
Viudo | |||
Total | 2.340.273 | 957.254 | 975.346 | 176.557 | 231.116 | |||
Varón | 1.037.313 | 452.464 | 483.479 | 69.148 | 32.222 | |||
Mujer | 1.302.960 | 504.790 | 491.867 | 107.409 | 198.894 | |||
(1) Población de 15 años y más Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales. |