Cuadro 17.9 Viviendas nuevas solicitadas en los permisos de construcción por categoría de la vivienda según comuna y barrio. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2007
Comuna y barrio Año 2006 Año 2007
Sencilla Confortable Lujosa Suntuosa Sencilla Confortable Lujosa Suntuosa
Total 7.075 5.920 2.495 9.306 7.039 6.355 2.715 8.456
Comuna 1 216 32 71 682 121 288 92 638
Constitución 167 0 5 0 35 122 26 136
Montserrat 16 31 42 27 33 142 51 214
Retiro 0 0 2 0 0 0 15 4
San Nicolás 0 0 0 0 0 0 0 0
San Telmo 33 1 22 40 53 24 0 44
Puerto Madero 0 0 0 615 0 0 0 240
Comuna 2 174 170 37 411 135 277 46 289
Recoleta 174 170 37 411 135 277 46 289
Comuna 3 463 132 35 241 305 118 118 91
Balvanera 146 84 25 145 245 63 65 91
San Cristóbal 317 48 10 96 60 55 53 0
Comuna 4 282 92 149 141 165 104 112 161
Barracas 57 52 73 124 59 43 3 158
Boca 113 1 37 0 24 0 1 0
Nueva Pompeya 46 16 6 3 18 11 2 0
Parque Patricios 66 23 33 14 64 50 106 3
Comuna 5 368 418 122 419 446 462 287 649
Almagro 279 347 62 419 283 385 283 448
Boedo 89 71 60 0 163 77 4 201
Comuna 6 559 987 408 1.436 564 573 121 1.698
Caballito 559 987 408 1.436 564 573 121 1.698
Comuna 7 376 528 149 307 279 737 11 340
Flores 319 378 127 229 175 376 7 249
Parque Chacabuco 57 150 22 78 104 361 4 91
Comuna 8 365 52 8 1 611 39 24 3
Villa Lugano 304 20 5 1 217 22 24 1
Villa Riachuelo 61 31 1 0 389 17 0 0
Villa Soldati 0 1 2 0 5 0 0 2
Comuna 9 324 293 90 5 566 186 79 46
Liniers 144 140 72 4 306 50 43 9
Mataderos 120 102 18 1 178 129 36 34
Parque Avellaneda 60 51 0 0 82 7 0 3
Comuna 10 540 290 73 116 413 365 74 91
Floresta 102 3 41 2 64 8 0 0
Monte Castro 122 91 7 13 75 222 48 0
Vélez Sársfield 137 61 7 30 89 49 20 0
Versalles 39 12 0 0 9 3 3 91
Villa Luro 114 104 14 69 152 71 1 0
Villa Real 26 19 4 2 24 12 2 0
Comuna 11 633 442 233 238 620 549 237 389
Villa del Parque 196 151 86 147 210 298 84 123
Villa Devoto 281 192 63 57 247 152 134 133
Villa General Mitre 92 31 3 9 28 30 1 41
Villa Santa Rita 64 68 81 25 135 69 18 92
Comuna 12 1.413 1.246 441 932 1.358 1.122 274 926
Coghlan 28 135 101 47 124 135 29 45
Saavedra 156 185 26 124 222 172 64 178
Villa Pueyrredón 402 355 70 73 365 168 38 1
Villa Urquiza 827 571 244 688 647 647 143 702
Comuna 13 401 547 278 1.394 589 588 436 1.103
Belgrano 86 280 125 840 332 233 334 509
Colegiales 117 109 54 202 68 138 63 162
Núñez 198 158 99 352 189 217 39 432
Comuna 14 447 384 280 2.353 264 616 334 1.209
Palermo 447 384 280 2353 264 616 334 1209
Comuna 15 514 307 121 630 603 331 470 823
Agromomía 14 59 30 6 40 29 0 0
Chacarita 87 27 64 286 102 33 30 314
Parque Chas * 34 49 2 1 103 67 0 38
Paternal 20 4 0 0 15 22 404 1
Villa Crespo 311 145 20 139 302 111 15 421
Villa Ortúzar 48 23 5 198 41 69 21 49
*Establecido por LEY Nº 1.907 que modifica el límite de "Agronomía".
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA).