Cuadro 17.8 Viviendas nuevas y superficie cubierta residencial según comuna y barrio.Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2007
Comuna y barrio Año 2006 Año 2007
Viviendas Superficie (m2) Viviendas Superficie (m2)
Total 24.796 2.572.295 24.565 2.350.684
Comuna 1 1.001 166.189 1.139 136.152
Constitución 172 13.289 319 25.899
Montserrat 116 10.830 440 31.486
Retiro 2 532 19 4.665
San Nicolás 0 0 0 0
San Telmo 96 8.531 121 28.584
Puerto Madero 615 133.007 240 45.518
Comuna 2 792 83.171 747 65.168
Recoleta 792 83.171 747 65.168
Comuna 3 871 75.138 632 53.134
Balvanera 400 37.314 464 39.040
San Cristóbal 471 37.824 168 14.094
Comuna 4 664 67.591 542 53.476
Barracas 306 30.335 263 26.608
Boca 151 12.707 25 2.330
Nueva Pompeya 71 6.477 31 3.888
Parque Patricios 136 18.072 223 20.650
Comuna 5 1.327 123.821 1.844 163.958
Almagro 1.107 103.955 1.399 126.924
Boedo 220 19.866 445 37.034
Comuna 6 3.390 360.380 2.956 295.134
Caballito 3.390 360.380 2.956 295.134
Comuna 7 1.360 141.641 1.367 131.564
Flores 1.053 110.134 807 86.588
Parque Chacabuco 307 31.507 560 44.976
Comuna 8 426 35.245 677 61.232
Villa Lugano 330 26.316 264 26.747
Villa Riachuelo 93 8.019 406 33.801
Villa Soldati 3 910 7 684
Comuna 9 712 63.454 877 76.468
Liniers 360 32.641 408 34.848
Mataderos 241 21.690 377 33.545
Parque Avellaneda 111 9.123 92 8.075
Comuna 10 1.019 87.103 943 70.177
Floresta 148 15.193 72 5.803
Monte Castro 233 19.027 345 27.167
Vélez Sársfield 235 17.528 158 12.867
Versalles 51 4.410 106 4.711
Villa Luro 301 27.314 224 16.466
Villa Real 51 3.631 38 3.163
Comuna 11 1.546 166.562 1.795 170.096
Villa del Parque 580 57.157 715 69.626
Villa Devoto 593 56.662 666 67.307
Villa General Mitre 135 12.308 100 7.884
Villa Santa Rita 238 40.435 314 25.279
Comuna 12 4.032 358.294 3.680 328.116
Coghlan 311 30.715 333 30.679
Saavedra 491 45.390 636 55.868
Villa Pueyrredón 900 71.358 572 43.427
Villa Urquiza 2.330 210.831 2.139 198.142
Comuna 13 2.620 290.521 2.716 301.480
Belgrano 1.331 165.886 1.408 156.112
Colegiales 482 49.264 431 41.399
Núñez 807 75.371 877 103.969
Comuna 14 3.464 408.604 2.423 218.375
Palermo 3.464 408.604 2.423 218.375
Comuna 15 1.572 144.581 2.227 226.154
Agromomía 109 9.789 69 6.821
Chacarita 464 44.076 479 47.674
Parque Chas * 86 7.395 208 16.976
Paternal 24 2.001 442 60.123
Villa Crespo 615 54.306 849 77.943
Villa Ortúzar 274 27.014 180 16.617
* Establecido por LEY Nº 1.907 que modifica el límite de "Agronomía".
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA).