Cuadro 17.7 Permisos otrogados y superficie cubierta para construcciones nuevas y ampliaciones según comuna y barrio. Ciudad de Buenos aires. Años 2006/2007
Comuna y barrio Año 2006 Año 2007
Permisos Superficie (m2) Permisos Superficie (m2)
Total 2.779 3.103.450 2.589 3.088.901
Comuna 1 76 272.201 92 349.563
Constitución 9 15.242 16 33.068
Montserrat 29 64.361 21 64.853
Retiro 4 8.684 6 30.523
San Nicolás 11 14.005 28 60.263
San Telmo 20 28.335 19 42.235
Puerto Madero 3 141.574 2 118.621
Comuna 2 63 148.496 48 86.864
Recoleta 63 148.496 48 86.864
Comuna 3 74 110.973 61 79.589
Balvanera 49 71.602 46 63.513
San Cristóbal 25 39.371 15 16.076
Comuna 4 104 90.232 105 91.844
Barracas 29 34.059 40 38.953
Boca 16 18.939 10 20.235
Nueva Pompeya 34 15.344 28 7.344
Parque Patricios 25 21.890 27 25.312
Comuna 5 124 144.097 137 185.647
Almagro 84 123.358 93 142.151
Boedo 40 20.739 44 43.496
Comuna 6 199 373.900 137 311.295
Caballito 199 373.900 137 311.295
Comuna 7 137 158.276 155 169.815
Flores 99 123.552 97 115.751
Parque Chacabuco 38 34.724 58 54.064
Comuna 8 77 55.994 70 78.783
Villa Lugano 43 32.627 34 32.980
Villa Riachuelo 24 17.638 22 37.842
Villa Soldati 10 5.729 14 7.961
Comuna 9 199 83.642 214 105.660
Liniers 75 37.872 69 43.198
Mataderos 96 32.820 109 52.216
Parque Avellaneda 28 12.950 36 10.246
Comuna 10 265 122.074 202 99.831
Floresta 56 40.781 38 25.786
Monte Castro 62 21.460 54 30.098
Vélez Sársfield 51 19.708 27 14.792
Versalles 17 4.716 19 6.280
Villa Luro 55 30.798 43 18.688
Villa Real 24 4.611 21 4.187
Comuna 11 296 201.740 304 203.744
Villa del Parque 68 61.457 85 76.648
Villa Devoto 149 65.241 144 76.583
Villa General Mitre 31 20.613 34 17.836
Villa Santa Rita 48 54.429 41 32.677
Comuna 12 446 381.772 386 406.483
Coghlan 42 32.167 31 31.631
Saavedra 95 51.377 91 111.819
Villa Pueyrredón 106 75.177 92 51.761
Villa Urquiza 203 223.051 172 211.272
Comuna 13 244 321.012 245 357.282
Belgrano 106 186.948 121 192.599
Colegiales 55 54.264 49 44.591
Núñez 83 79.800 75 120.092
Comuna 14 267 457.909 198 301.196
Palermo 267 457.909 198 301.196
Comuna 15 208 181.132 235 261.305
Agromomía 23 11.497 17 8.966
Chacarita 31 52.277 37 56.633
Parque Chas * 30 10.927 29 19.825
Paternal 13 4.811 20 63.118
Villa Crespo 73 60.282 87 90.468
Villa Ortúzar 38 41.338 45 22.295
* Establecido por LEY Nº 1.907 que modifica el límite de "Agronomía".
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA).