Cuadro 17.5 Superficie cubierta de las viviendas nuevas por categoría, solicitadas en los permisos de construcción. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991/2007 | |||||||||||
Año | Total | Univiviendas | Multiviviendas | ||||||||
Total | Sencilla | Confortable | Lujosa | Suntuosa | Total | Sencilla* | Confortable | Lujosa | Suntuosa | ||
(m2) | |||||||||||
1991 | 1.023.155 | 134.320 | 8.030 | 67.907 | 54.532 | 3.851 | 888.835 | 129.432 | 258.339 | 392.165 | 108.899 |
1992 | 1.355.323 | 117.020 | 10.034 | 30.925 | 71.842 | 4.219 | 1.238.303 | 225.467 | 276.983 | 590.484 | 145.369 |
1993 | 754.002 | 73.064 | 2.090 | 21.819 | 45.184 | 3.971 | 680.938 | 221.800 | 212.481 | 174.908 | 71.749 |
1994 | 1.460.159 | 73.914 | 5.137 | 28.989 | 30.990 | 8.798 | 1.386.245 | 633.703 | 417.056 | 245.524 | 89.962 |
1995 | 596.134 | 50.267 | 3.777 | 20.949 | 22.234 | 3.307 | 545.867 | 291.997 | 186.646 | 31.057 | 36.167 |
1996 | 777.396 | 59.234 | 4.087 | 21.338 | 21.095 | 12.714 | 718.162 | 289.205 | 286.200 | 81.636 | 61.121 |
1997 | 1.324.838 | 64.455 | 3.540 | 28.068 | 20.157 | 12.690 | 1.260.383 | 351.014 | 398.363 | 111.492 | 399.514 |
1998 | 1.405.536 | 57.993 | 2.668 | 25.808 | 20.066 | 9.451 | 1.347.543 | 280.743 | 497.943 | 104.936 | 463.921 |
1999 | 1.103.045 | 47.423 | 1.938 | 20.312 | 16.152 | 9.021 | 1.055.622 | 196.426 | 430.350 | 151.968 | 276.878 |
2000 | 1.117.210 | 41.612 | 1.748 | 16.098 | 14.868 | 8.898 | 1.075.598 | 227.459 | 459.259 | 99.708 | 289.172 |
2001 | 570.004 | 33.882 | 1.863 | 16.374 | 9.235 | 6.410 | 536.122 | 109.945 | 211.097 | 51.784 | 163.296 |
2002 | 190.479 | 26.068 | 1.404 | 10.489 | 7.283 | 6.892 | 164.411 | 53.460 | 69.283 | 13.952 | 27.716 |
2003 | 1.067.251 | 46.390 | 2.915 | 18.337 | 15.646 | 9.492 | 1.020.861 | 188.436 | 434.847 | 73.209 | 324.369 |
2004 | 1.116.853 | 49.411 | 1.326 | 17.547 | 17.542 | 12.996 | 1.067.442 | 187.488 | 372.602 | 101.918 | 405.434 |
2005 | 1.716.698 | 40.913 | 1.480 | 9.261 | 19.025 | 11.147 | 1.675.785 | 317.889 | 361.261 | 142.418 | 854.217 |
2006 | 2.572.295 | 42.648 | 1.923 | 14.587 | 12.411 | 13.727 | 2.529.647 | 535.830 | 570.642 | 283.024 | 1.140.151 |
2007 | 2.350.684 | 50.174 | 2.384 | 18.006 | 14.308 | 15.476 | 2.300.510 | 543.676 | 572.111 | 271.003 | 913.720 |
* Incluye las viviendas en locales. Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA). |