Cuadro 17.4 Viviendas nuevas por categoría, solicitadas en los permisos de construcción. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991/2007 | |||||||||||
Año | Total | Univiviendas | Multiviviendas | ||||||||
Total | Sencilla | Confortable | Lujosa | Suntuosa | Total | Sencilla* | Confortable | Lujosa | Suntuosa | ||
1991 | 7.079 | 676 | 56 | 394 | 215 | 11 | 6.403 | 2.129 | 1.902 | 1.910 | 462 |
1992 | 9.229 | 573 | 75 | 180 | 305 | 13 | 8.656 | 2.677 | 2.342 | 3.180 | 457 |
1993 | 6.025 | 303 | 17 | 116 | 161 | 9 | 5.722 | 2.704 | 1.765 | 1.000 | 253 |
1994 | 14.999 | 319 | 38 | 150 | 104 | 27 | 14.680 | 8.456 | 3.971 | 1.652 | 601 |
1995 | 6.353 | 226 | 26 | 105 | 83 | 12 | 6.127 | 3.854 | 1.850 | 208 | 215 |
1996 | 7.914 | 253 | 35 | 105 | 82 | 31 | 7.661 | 3.618 | 2.841 | 629 | 573 |
1997 | 13.029 | 278 | 27 | 143 | 75 | 33 | 12.751 | 4.344 | 3.875 | 905 | 3.627 |
1998 | 12.760 | 243 | 21 | 133 | 69 | 20 | 12.517 | 3.656 | 4.490 | 898 | 3.473 |
1999 | 9.626 | 212 | 18 | 106 | 61 | 27 | 9.414 | 2.466 | 3.902 | 1.062 | 1.984 |
2000 | 10.027 | 168 | 17 | 74 | 53 | 24 | 9.859 | 3.007 | 4.166 | 687 | 1.999 |
2001 | 4.957 | 142 | 12 | 81 | 32 | 17 | 4.815 | 1.198 | 1.897 | 385 | 1.335 |
2002 | 1.764 | 106 | 10 | 50 | 27 | 19 | 1.658 | 716 | 656 | 104 | 182 |
2003 | 9.740 | 185 | 17 | 85 | 56 | 27 | 9.555 | 2.540 | 4.204 | 561 | 2.250 |
2004 | 9.573 | 198 | 12 | 85 | 64 | 37 | 9.375 | 2.285 | 3.321 | 736 | 3.033 |
2005 | 15.189 | 165 | 13 | 51 | 70 | 31 | 15.024 | 4.075 | 3.508 | 1.224 | 6.217 |
2006 | 24.796 | 167 | 11 | 70 | 47 | 39 | 24.629 | 7.064 | 5.850 | 2.448 | 9.267 |
2007 | 24.565 | 190 | 20 | 75 | 51 | 44 | 24.375 | 7.019 | 6.280 | 2.664 | 8.412 |
*Incluye las viviendas en locales. Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA). |