Cuadro 17.3 Superficie cubierta por destino. Total general, construcciones nuevas y ampliaciones. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007
Año Total Univiviendas Multiviviendas Otros destinos
Total Construcciones Ampliaciones Total Construcciones Ampliaciones Total Construcciones Ampliaciones Total Construcciones Ampliaciones
(m²)
1990 1.084.277 891.093 193.184 155.474 102.487 52.987 489.591 454.537 35.054 439.212 334.069 105.143
1991 1.719.824 1.449.297 270.527 183.916 131.026 52.890 922.231 819.489 102.742 613.677 498.782 114.895
1992 1.930.304 1.678.078 252.226 152.623 97.427 55.196 1.265.723 1.213.361 52.362 511.958 367.290 144.668
1993 1.399.576 1.112.976 286.600 113.741 73.247 40.494 707.433 640.084 67.349 578.402 399.645 178.757
1994 2.228.085 1.943.844 284.241 123.209 74.719 48.490 1.453.721 1.378.204 75.517 651.155 490.921 160.234
1995 1.157.746 930.306 227.440 85.903 51.809 34.094 577.873 503.072 74.801 493.970 375.425 118.545
1996 1.266.305 965.591 300.714 100.059 60.164 39.895 742.889 650.069 92.820 423.357 255.358 167.999
1997 2.154.130 1.702.877 451.253 99.415 64.887 34.528 1.301.042 1.218.943 82.099 753.673 419.047 334.626
1998 2.236.126 1.992.179 243.947 104.362 59.936 44.426 1.386.184 1.316.460 69.724 745.580 615.783 129.797
1999 1.736.821 1.525.659 211.162 80.528 48.136 32.392 1.117.052 1.054.662 62.390 539.241 422.861 116.380
2000 1.636.295 1.381.962 254.333 73.473 41.932 31.541 1.107.645 1.024.784 82.861 455.177 315.246 139.931
2001 1.027.069 776.276 250.793 56.814 34.344 22.470 551.578 484.747 66.831 418.677 257.185 161.492
2002 297.867 237.365 60.502 41.427 27.058 14.369 172.614 150.419 22.195 83.826 59.888 23.938
2003 1.284.977 1.119.432 165.545 71.377 47.676 23.701 1.044.870 974.258 70.612 168.730 97.498 71.232
2004 1.382.557 1.185.240 197.317 76.760 48.638 28.122 1.089.376 997.832 91.544 216.421 138.770 77.651
2005 2.160.872 1.954.598 206.274 69.218 40.943 28.275 1.726.794 1.627.584 99.210 364.860 286.071 78.789
2006 3.103.450 2.782.329 321.121 70.156 43.204 26.952 2.599.641 2.425.663 173.978 433.653 313.462 120.191
2007 3.088.901 2.809.535 279.366 79.068 48.361 30.707 2.396.678 2.277.276 119.402 613.155 483.898 129.257
ene-07 333.838 292.433 41.405 6.350 4.057 2.293 303.438 269.514 33.924 24.050 18.862 5.188
feb-07 277.398 264.639 12.759 6.224 4.885 1.339 235.724 230.306 5.418 35.450 29.448 6.002
mar-07 366.248 347.896 18.352 5.932 4.110 1.822 246.482 241.089 5.393 113.834 102.697 11.137
abr-07 246.359 227.944 18.415 5.060 3.510 1.550 212.483 209.154 3.329 28.816 15.280 13.536
may-07 234.548 212.547 22.001 7.267 3.775 3.492 170.973 157.894 13.079 56.308 50.878 5.430
jun-07 248.379 229.098 19.281 8.418 4.720 3.698 192.784 190.945 1.839 47.177 33.433 13.744
jul-07 269.440 234.861 34.579 6.830 3.963 2.867 207.322 194.245 13.077 55.288 36.653 18.635
ago-07 143.420 122.955 20.465 7.568 3.605 3.963 114.715 101.711 13.004 21.137 17.639 3.498
sep-07 113.508 104.715 8.793 4.970 3.223 1.747 74.418 68.704 5.714 34.120 32.788 1.332
oct-07 191.777 172.522 19.255 8.235 5.152 3.083 156.462 148.570 7.892 27.080 18.800 8.280
nov-07 139.876 127.321 12.555 5.534 2.959 2.575 94.365 86.947 7.418 39.977 37.415 2.562
dic-07 524.110 472.604 51.506 6.680 4.402 2.278 387.512 378.197 9.315 129.918 90.005 39.913
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA).