Cuadro 17.2 Permisos otorgados por destino. Total general, construcciones nuevas y ampliaciones. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007 |
||||||||||||
Año | Total | Univiviendas | Multiviviendas | Otros destinos | ||||||||
Total | Construcciones | Ampliaciones | Total | Construcciones | Ampliaciones | Total | Construcciones | Ampliaciones | Total | Construcciones | Ampliaciones | |
1990 | 2.531 | 1.099 | 1.432 | 1.043 | 443 | 600 | 742 | 354 | 388 | 746 | 302 | 444 |
1991 | 3.220 | 1.813 | 1.407 | 1.124 | 522 | 602 | 1.001 | 678 | 323 | 1.095 | 613 | 482 |
1992 | 2.911 | 1.699 | 1.212 | 921 | 415 | 506 | 1.040 | 767 | 273 | 950 | 517 | 433 |
1993 | 2.414 | 1.200 | 1.214 | 710 | 287 | 423 | 817 | 463 | 354 | 887 | 450 | 437 |
1994 | 3.003 | 1.583 | 1.420 | 817 | 304 | 513 | 1.280 | 804 | 476 | 906 | 475 | 431 |
1995 | 2.131 | 958 | 1.173 | 607 | 219 | 388 | 868 | 447 | 421 | 656 | 292 | 364 |
1996 | 2.177 | 1.037 | 1.140 | 667 | 246 | 421 | 876 | 511 | 365 | 634 | 280 | 354 |
1997 | 2.642 | 1.427 | 1.215 | 649 | 270 | 379 | 1.250 | 827 | 423 | 743 | 330 | 413 |
1998 | 2.727 | 1.534 | 1.193 | 680 | 243 | 437 | 1.376 | 963 | 413 | 671 | 328 | 343 |
1999 | 2.290 | 1.270 | 1.020 | 573 | 209 | 364 | 1.143 | 779 | 364 | 574 | 282 | 292 |
2000 | 2.106 | 1.128 | 978 | 493 | 166 | 327 | 1.059 | 698 | 361 | 554 | 264 | 290 |
2001 | 1.307 | 666 | 641 | 368 | 137 | 231 | 605 | 377 | 228 | 334 | 152 | 182 |
2002 | 690 | 354 | 336 | 239 | 105 | 134 | 295 | 172 | 123 | 156 | 77 | 79 |
2003 | 1.509 | 982 | 527 | 395 | 184 | 211 | 843 | 654 | 189 | 271 | 144 | 127 |
2004 | 1.822 | 1.175 | 647 | 433 | 190 | 243 | 1.020 | 773 | 247 | 369 | 212 | 157 |
2005 | 2.142 | 1.452 | 690 | 385 | 161 | 224 | 1.281 | 990 | 291 | 476 | 301 | 175 |
2006 | 2.779 | 2.014 | 765 | 394 | 165 | 229 | 1.841 | 1490 | 351 | 544 | 359 | 185 |
2007 | 2.589 | 1.800 | 789 | 437 | 176 | 261 | 1.621 | 1.276 | 345 | 531 | 348 | 183 |
ene-07 | 226 | 163 | 63 | 36 | 13 | 23 | 153 | 125 | 28 | 37 | 25 | 12 |
feb-07 | 205 | 157 | 48 | 28 | 16 | 12 | 143 | 123 | 20 | 34 | 18 | 16 |
mar-07 | 251 | 185 | 66 | 30 | 15 | 15 | 171 | 140 | 31 | 50 | 30 | 20 |
abr-07 | 168 | 124 | 44 | 29 | 12 | 17 | 107 | 88 | 19 | 32 | 24 | 8 |
may-07 | 247 | 178 | 69 | 37 | 15 | 22 | 160 | 124 | 36 | 50 | 39 | 11 |
jun-07 | 206 | 140 | 66 | 50 | 18 | 32 | 112 | 93 | 19 | 44 | 29 | 15 |
jul-07 | 259 | 176 | 83 | 42 | 17 | 25 | 161 | 125 | 36 | 56 | 34 | 22 |
ago-07 | 200 | 128 | 72 | 45 | 14 | 31 | 108 | 80 | 28 | 47 | 34 | 13 |
sep-07 | 151 | 89 | 62 | 28 | 12 | 16 | 92 | 58 | 34 | 31 | 19 | 12 |
oct-07 | 204 | 130 | 74 | 42 | 15 | 27 | 119 | 88 | 31 | 43 | 27 | 16 |
nov-07 | 167 | 112 | 55 | 33 | 13 | 20 | 90 | 70 | 20 | 44 | 29 | 15 |
dic-07 | 305 | 218 | 87 | 37 | 16 | 21 | 205 | 162 | 43 | 63 | 40 | 23 |
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA). |