Cuadro 17.15 Actos notariales y actos judiciales anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007
Año Actos notariales Actos Judiciales (transf. de dominio)
Escrituras traslativas de dominio Hipotecas
1990 83.247 5.664 12.738
1991 115.166 10.393 12.948
1992 86.725 20.108 14.055
1993 87.677 27.373 13.288
1994 97.711 33.884 15.732
1995 85.088 28.568 15.711
1996 91.011 28.153 16.345
1997 103.887 29.108 17.272
1998 107.184 27.202 17.072
1999 94.552 24.176 17.967
2000 90.535 23.628 18.260
2001 79.760 20.352 16.285
2002 82.662 3.256 14.250
2003 83.915 2.950 15.750
2004 82.847 4.764 17.321
2005 93.823 6.451 18.484
2006 93.922 7.474 19.572
2007 98.021 8.566 20.419
Fuente:  Registro de la Propiedad Inmueble.