Cuadro 17.13 Duración promedio y costo promedio del m² de obra según destino. Obras de superficie cubierta mayor a 1000 m². Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2007
Destino de la obra 2001
Superficie (m2) Obras Duración promedio (meses)  Costo promedio (pesos)
Total 516.406 131 16,2 565,4
Multivivienda sin locales 301.641 90 17,4 556,4
Multivivienda con locales 19.404 9 16,0 631,4
Adm., banca y finanzas 112.587 10 14,2 624,1
Comercio 35.972 4 8,5 497,4
Transporte y garajes 12.565 5 8,4 380,2
Otros destinos 34.237 13 14,3 616,0
Destino de la obra 2002
Superficie (m2) Obras Duración promedio (meses)  Costo promedio (pesos)
Total 104.024 47 16,9 *
* Debido a la baja cantidad de obras y al proceso inflacionario no es posible obtenerpromedios por destino para el año 2002, como tampoco el costo promedio de obra.
Destino de la obra 2003
Superficie (m2) Obras Duración promedio (meses)  Costo promedio (pesos)
Total 639.776 282 16,9 905,3
Multivivienda sin locales 528.228 230 17,4 909,3
Multivivienda con locales 74.514 34 16,6 956,2
Adm., banca y finanzas 10.502 6 13,5 898,7
Comercio 4.318 3 4,0 657,0
Transporte y garajes 11.270 4 11,0 675,0
Otros destinos 10.944 5 10,4 691,4
Destino de la obra 2004
Superficie (m2) Obras Duración promedio (meses)  Costo promedio (pesos)
Total 865.681 351 16,7 967,7
Multivivienda sin locales 678.747 274 17,1 976,5
Multivivienda con locales 115.260 48 16,8 964,0
Adm., banca y finanzas 13.341 6 19,2 925,0
Comercio 26.457 14 10,4 826,5
Otros destinos 31.876 9 12,8 967,6
Destino de la obra 2005
Superficie (m2) Obras Duración promedio (meses)  Costo promedio (pesos)
Total 1.227.276 311 16,7 1.032,9
Multivivienda sin locales 698.637 215 17,0 1.063,8
Multivivienda con locales 336.452 47 18,7 1.035,1
Adm., banca y finanzas 60.986 14 15,1 1.107,1
Comercio 21.746 11 8,7 618,5
Otros destinos 109.455 24 14,7 898,5
Total 2.020.893 694 16,9 1.276,5
Multivivienda sin locales 1.298.022 484 17,1 1.287,2
Multivivienda con locales 496.751 131 17,6 1.348,8
Adm., banca y finanzas 85.988 21 16,6 1.195,2
Comercio 55.404 27 12,0 1.069,0
Otros destinos 84.728 31 13,9 1.041,3
Destino de la obra
2006
Superficie (m2) Obras Duración promedio (meses) Costo promedio (pesos)
Total 2.020.893 694 16,9 1.276,5
Multivivienda sin locales 1.298.022 484 17,1 1.287,2
Multivivienda con locales 496.751 131 17,6 1.348,8
Adm., banca y finanzas 85.988 21 16,6 1.195,2
Comercio 55.404 27 12,0 1.069,0
Otros destinos 84.728 31 13,9 1.041,3
Destino de la obra 2007
Superficie (m2) Obras Duración promedio (meses)  Costo promedio (pesos)
Total 2.650.734 783 17,2 1.528,2
Multivivienda sin locales 1.369.769 491 17,4 1.544,4
Multivivienda con locales 868.192 197 17,5 1.535,0
Adm., banca y finanzas 222.456 40 14,9 1.512,2
Comercio 61.972 28 14,2 1.379,8
Otros destinos 101.345 27 17,5 1.378,6
Nota: para el procesamiento se han considerado sólo las obras que tienen duración conocida.En los años 2004, 2005, 2006 y 2007 "Transporte y Garaje" se incluyó en "Otros Destinos". 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) con datos de la Encuesta de Avance de Obras en Construcción.