Cuadro 17.10 Locales nuevos y superficie cubierta no residencial según comuna y barrio. Ciudad de Buenos aires. Años 2006/2007
Comuna y barrio Año 2006 Año 2007
Locales Superficie (m2) Locales Superficie (m2)
Total 1.158 361.798 2.126 560.320
Comuna 1 55 76.993 224 191.152
Constitución 6 1.237 14 6.294
Montserrat 29 34.933 54 30.748
Retiro 2 7.905 4 24.488
San Nicolás 6 11.583 30 43.978
San Telmo 10 18.001 89 12.541
Puerto Madero 2 3.334 33 73.103
Comuna 2 57 29.223 85 18.473
Recoleta 57 29.223 85 18.473
Comuna 3 57 32.852 66 20.505
Balvanera 35 31.408 58 19.818
San Cristóbal 22 1.444 8 687
Comuna 4 36 13.659 63 14.562
Barracas 11 1.646 15 6.111
Boca 5 3.306 15 3.264
Nueva Pompeya 14 6.266 13 2.710
Parque Patricios 6 2.441 20 2.477
Comuna 5 40 10.232 216 16.473
Almagro 39 10.088 204 10.748
Boedo 1 144 12 5.725
Comuna 6 45 7.921 106 7.147
Caballito 45 7.921 106 7.147
Comuna 7 74 12.492 216 29.061
Flores 50 10.085 201 26.152
Parque Chacabuco 24 2.407 15 2.909
Comuna 8 22 16.486 31 11.707
Villa Lugano 5 3.420 5 3.595
Villa Riachuelo 9 8.992 13 1.880
Villa Soldati 8 4.074 13 6.232
Comuna 9 82 13.961 101 14.701
Liniers 46 2.722 64 4.034
Mataderos 30 8.386 34 9.909
Parque Avellaneda 6 2.853 3 758
Comuna 10 150 28.836 174 23.170
Floresta 116 24.165 144 18.730
Monte Castro 10 1.116 9 1.484
Vélez Sársfield 11 1.168 12 1.582
Versalles 0 0 4 208
Villa Luro 11 2.336 4 1.138
Villa Real 2 51 1 28
Comuna 11 87 17.369 109 20.504
Villa del Parque 31 2.654 25 4.005
Villa Devoto 23 3.595 19 4.044
Villa General Mitre 3 423 37 6.641
Villa Santa Rita 30 10.697 28 5.814
Comuna 12 81 14.590 82 69.255
Coghlan 13 918 4 147
Saavedra 6 2.382 37 54.392
Villa Pueyrredón 10 2.243 9 5.230
Villa Urquiza 52 9.047 32 9.486
Comuna 13 92 22.608 95 46.621
Belgrano 63 17.120 37 29.212
Colegiales 11 2.642 12 2.146
Núñez 18 2.846 46 15.263
Comuna 14 165 35.886 422 54.394
Palermo 165 35.886 422 54.394
Comuna 15 115 28.690 136 22.595
Agromomía 7 930 31 1.281
Chacarita 38 6.743 17 7.022
Parque Chas * 7 2.457 13 2.100
Paternal 3 1.956 19 830
Villa Crespo 24 3.111 46 8.614
Villa Ortúzar 36 13.493 10 2.748
* Establecido por LEY Nº 1.907 que modifica el límite de "Agronomía".
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA).