Cuadro 17.1 Permisos otorgados y superficie cubierta. Total general, construcciones nuevas y ampliaciones. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007
Año Total Construcciones nuevas Ampliaciones
Permisos Superficie cubierta (m²) Permisos Superficie cubierta (m²) Permisos Superficie cubierta (m²)
1990 2.531 1.084.277 1.099 891.093 1.432 193.184
1991 3.220 1.719.824 1.813 1.449.297 1.407 270.527
1992 2.911 1.930.304 1.699 1.678.078 1.212 252.226
1993 2.414 1.399.576 1.200 1.112.976 1.214 286.600
1994 3.003 2.228.085 1.583 1.943.844 1.420 284.241
1995 2.131 1.157.746 958 930.306 1.173 227.440
1996 2.177 1.266.305 1.037 965.591 1.140 300.714
1997 2.642 2.154.130 1.427 1.702.877 1.215 451.253
1998 2.727 2.236.126 1.534 1.992.179 1.193 243.947
1999 2.290 1.736.821 1.270 1.525.659 1.020 211.162
2000 2.106 1.636.295 1.128 1.381.962 978 254.333
2001 1.307 1.027.069 666 776.276 641 250.793
2002 690 297.867 354 237.365 336 60.502
2003 1.509 1.284.977 982 1.119.432 527 165.545
2004 1.822 1.382.557 1.175 1.185.240 647 197.317
2005 2.142 2.160.872 1.452 1.954.598 690 206.274
2006 2.779 3.103.450 2.014 2.782.329 765 321.121
2007 2.589 3.088.901 1.800 2.809.535 789 279.366
ene-07 226 333.838 163 292.433 63 41.405
feb-07 205 277.398 157 264.639 48 12.759
mar-07 251 366.248 185 347.896 66 18.352
abr-07 168 246.359 124 227.944 44 18.415
may-07 247 234.548 178 212.547 69 22.001
jun-07 206 248.379 140 229.098 66 19.281
jul-07 259 269.440 176 234.861 83 34.579
ago-07 200 143.420 128 122.955 72 20.465
sep-07 151 113.508 89 104.715 62 8.793
oct-07 204 191.777 130 172.522 74 19.255
nov-07 167 139.876 112 127.321 55 12.555
dic-07 305 524.110 218 472.604 87 51.506
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA).