Cuadro 13.3 Generación de energía eléctrica por tipo de central. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995-2000/2007
Año Total Central térmica de gas Central térmica de vapor Central ciclo combinado
(mwh)
1995 10.677.234 217.801 10.459.433 -
2000 14.363.233 - 5.054.554 9.308.678
2001 10.588.927 - 1.968.927 8.620.000
2002 6.547.224 - 290.061 6.257.164
2003 8.346.962 - 434.260 7.912.702
2004 14.783.018 - 4.411.575 10.371.443
2005 14.782.835 - 5.383.925 9.398.910
2006 16.071.639 - 6.726.614 9.345.026
2007 ... ... ... ...
Nota: desde 1997 se combina tecnología Turbo Gas y Turbo Vapor para el Ciclo Combinado. Para los años 2005 y 2006 se presentan datos provisorios.
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía. Dirección Nacional de Prospectiva. Informe del Sector Eléctrico.