Cuadro 12.6 Ventas en Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar.Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2007 Año Trimestre Ventas a precios corrientes Participación ventas Ciudad / País Total del país Ciudad de Buenos Aires (miles de pesos) (%) 2002 TOTAL 2002 941.600 358.364 38,1
I 217.260 80.670 37,1
II 219.052 84.212 38,4
III 212.041 81.212 38,3
IV 293.245 112.272 38,3 2003 TOTAL 2003 1.607.923 586.794 36,5
I 270.975 104.541 38,6
II 330.583 120.837 36,6
III 422.604 155.383 36,8
IV 583.761 206.032 35,3 2004 TOTAL 2004 2.802.217 885.973 31,6
I 523.222 174.387 33,3
II 624.714 203.153 32,5
III 701.305 221.281 31,6
IV 952.976 287.152 30,1 2005 TOTAL 2005 4.182.843 1.168.108 27,9
I 812.622 243.669 30,0
II 954.550 260.789 27,3
III 1.032.042 278.869 27,0
IV 1.383.629 384.781 27,8 2006 TOTAL 2006 5.909.740 1.584.069 26,8
I 1.144.290 310.017 27,1
II 1.498.377 400.891 26,8
III 1.373.228 379.839 27,7
IV 1.893.845 493.322 26,0 2007 TOTAL 2007 7.792.145 1.988.811 25,5
I 1.559.162 398.273 25,5
II 1.866.892 483.530 25,9
III 2.000.341 517.898 25,9
IV 2.365.750 589.110 24,9 Nota: la suma de los parciales puede no coincidir con el total por redondeo de las cifras.
Fuente: Encuesta de Comercios de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar. INDEC