Cuadro 1.9 Estimaciones y proyecciones de la población por sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2010 | |||||
Grupo de edad | Año * | ||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Total | 2.995.397 | 3.000.966 | 3.006.179 | 3.011.694 | 3.018.102 |
0 - 4 | 173.862 | 181.196 | 187.852 | 193.751 | 198.495 |
5 - 9 | 171.648 | 171.102 | 170.665 | 170.956 | 172.963 |
10 - 14 | 179.940 | 177.177 | 175.538 | 174.735 | 174.337 |
15 - 19 | 204.449 | 200.633 | 196.626 | 192.493 | 188.423 |
20 - 24 | 238.561 | 234.043 | 228.645 | 223.380 | 219.091 |
25 - 29 | 237.311 | 243.899 | 249.253 | 252.455 | 252.931 |
30 - 34 | 213.341 | 217.502 | 222.523 | 228.050 | 233.617 |
35 - 39 | 197.045 | 197.701 | 198.938 | 200.969 | 203.933 |
40 - 44 | 189.105 | 188.923 | 188.767 | 188.782 | 189.156 |
45 - 49 | 183.684 | 183.103 | 182.525 | 182.108 | 181.940 |
50 - 54 | 175.371 | 175.535 | 175.790 | 176.008 | 176.063 |
55 - 59 | 164.769 | 165.401 | 165.749 | 165.837 | 165.747 |
60 - 64 | 149.106 | 149.455 | 150.322 | 151.463 | 152.552 |
65 - 69 | 141.545 | 139.521 | 137.620 | 136.121 | 135.302 |
70 - 74 | 132.962 | 129.975 | 127.553 | 125.681 | 124.227 |
75 - 79 | 119.667 | 118.405 | 115.968 | 112.862 | 109.757 |
80 y más | 123.031 | 127.395 | 131.845 | 136.043 | 139.568 |
Varones | 1.371.857 | 1.375.512 | 1.379.082 | 1.382.850 | 1.387.079 |
0 - 4 | 88.416 | 92.203 | 95.632 | 98.652 | 101.049 |
5 - 9 | 86.981 | 86.645 | 86.393 | 86.548 | 87.621 |
10 - 14 | 91.202 | 89.763 | 88.840 | 88.309 | 87.987 |
15 - 19 | 102.037 | 100.175 | 98.249 | 96.263 | 94.282 |
20 - 24 | 117.007 | 114.411 | 111.491 | 108.715 | 106.477 |
25 - 29 | 115.237 | 118.177 | 120.555 | 121.892 | 121.844 |
30 - 34 | 104.699 | 106.585 | 108.675 | 110.896 | 113.159 |
35 - 39 | 95.066 | 95.834 | 96.924 | 98.373 | 100.148 |
40 - 44 | 89.249 | 89.635 | 90.016 | 90.438 | 91.001 |
45 - 49 | 84.850 | 84.840 | 84.840 | 84.953 | 85.242 |
50 - 54 | 78.792 | 79.277 | 79.797 | 80.283 | 80.672 |
55 - 59 | 71.664 | 72.197 | 72.625 | 72.976 | 73.295 |
60 - 64 | 62.227 | 62.443 | 63.014 | 63.784 | 64.545 |
65 - 69 | 57.829 | 56.775 | 55.707 | 54.802 | 54.247 |
70 - 74 | 50.920 | 50.046 | 49.261 | 48.574 | 47.968 |
75 - 79 | 40.343 | 40.029 | 39.495 | 38.844 | 38.193 |
80 y más | 35.338 | 36.477 | 37.568 | 38.548 | 39.349 |
Mujeres | 1.623.540 | 1.625.454 | 1.627.097 | 1.628.844 | 1.631.023 |
0 - 4 | 85.446 | 88.993 | 92.220 | 95.099 | 97.446 |
5 - 9 | 84.667 | 84.457 | 84.272 | 84.408 | 85.342 |
10 - 14 | 88.738 | 87.414 | 86.698 | 86.426 | 86.350 |
15 - 19 | 102.412 | 100.458 | 98.377 | 96.230 | 94.141 |
20 - 24 | 121.554 | 119.632 | 117.154 | 114.665 | 112.614 |
25 - 29 | 122.074 | 125.722 | 128.698 | 130.563 | 131.087 |
30 - 34 | 108.642 | 110.917 | 113.848 | 117.154 | 120.458 |
35 - 39 | 101.979 | 101.867 | 102.014 | 102.596 | 103.785 |
40 - 44 | 99.856 | 99.288 | 98.751 | 98.344 | 98.155 |
45 - 49 | 98.834 | 98.263 | 97.685 | 97.155 | 96.698 |
50 - 54 | 96.579 | 96.258 | 95.993 | 95.725 | 95.391 |
55 - 59 | 93.105 | 93.204 | 93.124 | 92.861 | 92.452 |
60 - 64 | 86.879 | 87.012 | 87.308 | 87.679 | 88.007 |
65 - 69 | 83.716 | 82.746 | 81.913 | 81.319 | 81.055 |
70 - 74 | 82.042 | 79.929 | 78.292 | 77.107 | 76.259 |
75 - 79 | 79.324 | 78.376 | 76.473 | 74.018 | 71.564 |
80 y más | 87.693 | 90.918 | 94.277 | 97.495 | 100.219 |
Grupo de edad | Año * | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | 3.025.772 | 3.034.161 | 3.042.581 | 3.050.728 | 3.058.309 |
0 - 4 | 201.067 | 200.935 | 200.963 | 200.686 | 199.698 |
5 - 9 | 177.887 | 185.637 | 192.746 | 199.055 | 204.093 |
10 - 14 | 174.096 | 173.950 | 173.948 | 174.648 | 176.958 |
15 - 19 | 184.869 | 182.385 | 181.031 | 180.484 | 180.279 |
20 - 24 | 215.727 | 212.305 | 208.616 | 204.702 | 200.745 |
25 - 29 | 250.453 | 246.120 | 240.948 | 235.912 | 231.834 |
30 - 34 | 240.007 | 246.791 | 252.318 | 255.656 | 256.213 |
35 - 39 | 207.587 | 211.898 | 217.066 | 222.694 | 228.288 |
40 - 44 | 189.725 | 190.538 | 191.903 | 194.014 | 196.981 |
45 - 49 | 181.933 | 181.883 | 181.849 | 181.952 | 182.357 |
50 - 54 | 175.810 | 175.372 | 174.924 | 174.600 | 174.466 |
55 - 59 | 165.769 | 166.053 | 166.411 | 166.712 | 166.814 |
60 - 64 | 153.492 | 154.219 | 154.678 | 154.864 | 154.849 |
65 - 69 | 135.195 | 135.683 | 136.629 | 137.816 | 138.913 |
70 - 74 | 122.812 | 121.238 | 119.788 | 118.671 | 118.120 |
75 - 79 | 107.029 | 104.839 | 103.120 | 101.827 | 100.829 |
80 y más | 142.314 | 144.315 | 145.643 | 146.435 | 146.872 |
Varones | 1.392.139 | 1.397.802 | 1.403.522 | 1.409.151 | 1.414.500 |
0 - 4 | 102.294 | 102.249 | 102.284 | 102.159 | 101.664 |
5 - 9 | 90.281 | 94.331 | 98.041 | 101.319 | 103.917 |
10 - 14 | 87.800 | 87.723 | 87.753 | 88.181 | 89.475 |
15 - 19 | 92.532 | 91.280 | 90.544 | 90.192 | 90.024 |
20 - 24 | 104.781 | 103.148 | 101.418 | 99.593 | 97.730 |
25 - 29 | 120.279 | 117.828 | 115.067 | 112.450 | 110.363 |
30 - 34 | 115.937 | 119.006 | 121.501 | 122.947 | 122.986 |
35 - 39 | 102.062 | 104.052 | 106.244 | 108.545 | 110.858 |
40 - 44 | 91.680 | 92.558 | 93.741 | 95.260 | 97.066 |
45 - 49 | 85.692 | 86.161 | 86.621 | 87.113 | 87.720 |
50 - 54 | 80.869 | 80.946 | 81.030 | 81.207 | 81.533 |
55 - 59 | 73.707 | 74.252 | 74.823 | 75.359 | 75.785 |
60 - 64 | 65.215 | 65.794 | 66.276 | 66.678 | 67.040 |
65 - 69 | 54.130 | 54.420 | 55.020 | 55.797 | 56.549 |
70 - 74 | 47.315 | 46.535 | 45.749 | 45.090 | 44.720 |
75 - 79 | 37.586 | 37.051 | 36.584 | 36.180 | 35.810 |
80 y más | 39.979 | 40.468 | 40.826 | 41.081 | 41.260 |
Mujeres | 1.633.633 | 1.636.359 | 1.639.059 | 1.641.577 | 1.643.809 |
0 - 4 | 98.773 | 98.686 | 98.679 | 98.527 | 98.034 |
5 - 9 | 87.606 | 91.306 | 94.705 | 97.736 | 100.176 |
10 - 14 | 86.296 | 86.227 | 86.195 | 86.467 | 87.483 |
15 - 19 | 92.337 | 91.105 | 90.487 | 90.292 | 90.255 |
20 - 24 | 110.946 | 109.157 | 107.198 | 105.109 | 103.015 |
25 - 29 | 130.174 | 128.292 | 125.881 | 123.462 | 121.471 |
30 - 34 | 124.070 | 127.785 | 130.817 | 132.709 | 133.227 |
35 - 39 | 105.525 | 107.846 | 110.822 | 114.149 | 117.430 |
40 - 44 | 98.045 | 97.980 | 98.162 | 98.754 | 99.915 |
45 - 49 | 96.241 | 95.722 | 95.228 | 94.839 | 94.637 |
50 - 54 | 94.941 | 94.426 | 93.894 | 93.393 | 92.933 |
55 - 59 | 92.062 | 91.801 | 91.588 | 91.353 | 91.029 |
60 - 64 | 88.277 | 88.425 | 88.402 | 88.186 | 87.809 |
65 - 69 | 81.065 | 81.263 | 81.609 | 82.019 | 82.364 |
70 - 74 | 75.497 | 74.703 | 74.039 | 73.581 | 73.400 |
75 - 79 | 69.443 | 67.788 | 66.536 | 65.647 | 65.019 |
80 y más | 102.335 | 103.847 | 104.817 | 105.354 | 105.612 |
* Al 1° de julio. Fuente: INDEC.Análisis Demógrafico N°31. |