Cuadro 1.8 Población total censada por sexo, lugar de nacimiento y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | ||||||
Grupo de edad | Total | Varón | Mujer | |||
Nativos | No nativos | Nativos | No nativos | Nativas | No nativas | |
Total | 2.459.399 | 316.739 | 1.122.991 | 135.467 | 1.336.408 | 181.272 |
0 - 4 | 154.738 | 2.869 | 78.850 | 1.429 | 75.888 | 1.440 |
5 - 9 | 142.940 | 7.117 | 72.505 | 3.529 | 70.435 | 3.588 |
10 - 14 | 151.405 | 9.892 | 76.570 | 5.024 | 74.835 | 4.868 |
15 - 19 | 168.165 | 12.160 | 84.259 | 5.673 | 83.906 | 6.487 |
20 - 24 | 210.133 | 24.163 | 103.564 | 10.096 | 106.569 | 14.067 |
25 - 29 | 203.392 | 30.966 | 99.410 | 13.097 | 103.982 | 17.869 |
30 - 34 | 169.813 | 31.792 | 82.801 | 14.261 | 87.012 | 17.531 |
35 - 39 | 153.472 | 25.953 | 73.372 | 11.440 | 80.100 | 14.513 |
40 - 44 | 155.790 | 21.046 | 72.824 | 8.976 | 82.966 | 12.070 |
45 - 49 | 150.944 | 18.435 | 67.720 | 7.756 | 83.224 | 10.679 |
50 - 54 | 149.770 | 21.016 | 66.067 | 9.089 | 83.703 | 11.927 |
55 - 59 | 132.781 | 17.920 | 56.975 | 7.890 | 75.806 | 10.030 |
60 - 64 | 116.040 | 14.981 | 48.226 | 6.670 | 67.814 | 8.311 |
65 - 69 | 108.150 | 15.362 | 43.364 | 6.846 | 64.786 | 8.516 |
70 - 74 | 107.492 | 17.920 | 40.258 | 7.519 | 67.234 | 10.401 |
75 - 79 | 84.434 | 19.345 | 29.312 | 7.811 | 55.122 | 11.534 |
80 - 84 | 55.195 | 12.550 | 16.491 | 4.621 | 38.704 | 7.929 |
85 y más | 44.745 | 13.252 | 10.423 | 3.740 | 34.322 | 9.512 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo nacional de población, hogares y viviendas 2001. |