Cuadro 1.7 Población total censada por sexo, lugar de nacimiento y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 1991 |
||||||
Grupo de edad | Total | Varón | Mujer | |||
Nativos | No nativos | Nativos | No nativos | Nativas | No nativas | |
Total | 2.646.537 | 318.866 | 1.203.869 | 140.172 | 1.442.668 | 178.694 |
0 - 4 | 179.778 | 2.456 | 91.196 | 1.261 | 88.582 | 1.195 |
5 - 9 | 177.082 | 5.939 | 89.560 | 3.070 | 87.522 | 2.869 |
10 - 14 | 192.279 | 8.250 | 97.346 | 4.124 | 94.934 | 4.125 |
15 - 19 | 202.855 | 10.414 | 98.859 | 4.766 | 103.996 | 5.648 |
20 - 24 | 202.122 | 15.406 | 97.785 | 6.729 | 104.336 | 8.678 |
25 - 29 | 194.404 | 18.132 | 94.139 | 8.209 | 100.265 | 9.923 |
30 - 34 | 188.895 | 17.398 | 90.731 | 8.031 | 98.164 | 9.367 |
35 - 39 | 177.919 | 18.033 | 82.482 | 8.009 | 95.437 | 10.024 |
40 - 44 | 170.203 | 23.228 | 76.852 | 10.504 | 93.351 | 12.724 |
45 - 49 | 158.309 | 21.383 | 70.100 | 9.819 | 88.208 | 11.565 |
50 - 54 | 142.620 | 19.012 | 62.528 | 8.852 | 80.093 | 10.159 |
55 - 59 | 141.990 | 20.472 | 61.331 | 9.741 | 80.659 | 10.731 |
60 - 64 | 147.319 | 25.911 | 60.782 | 11.774 | 86.537 | 14.137 |
65 - 69 | 126.128 | 30.704 | 50.301 | 13.934 | 75.827 | 16.770 |
70 - 74 | 98.983 | 21.962 | 36.175 | 9.450 | 62.808 | 12.512 |
75 - 79 | 78.800 | 20.766 | 26.243 | 7.967 | 52.556 | 12.800 |
80 - 84 | 43.599 | 21.165 | 12.272 | 7.808 | 31.327 | 13.357 |
85 y más | 23.252 | 18.235 | 5.187 | 6.124 | 18.065 | 12.111 |
Fuente: DirecciónGeneral de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo nacional de población hogares y viviendas 1991. |